第25回大会 総合記録
順位 | NC | チーム | ゴールタイム | 備考 |
1 | 1 | 京都市 | 1時間57分20秒 | |
2 | 5 | 宇治市 | 1時間59分38秒 | |
3 | 29 | 福知山市 | 1時間59分41秒 | |
4 | 30 | 舞鶴市 | 2時間00分12秒 | |
5 | 28 | 綾部市 | 2時間00分44秒 | |
6 | 19 | 亀岡市 | 2時間04分35秒 | |
7 | 7 | 久御山町 | 2時間05分27秒 | |
8 | 34 | 宮津市 | 2時間06分37秒 | |
9 | 36 | 野田川町 | 2時間06分57秒 | |
10 | 37 | 加悦町 | 2時間07分20秒 | |
11 | 14 | 精華町 | 2時間08分05秒 | |
12 | 9 | 京田辺市 | 2時間08分10秒 | |
13 | 3 | 長岡京市 | 2時間08分39秒 | |
14 | 8 | 八幡市 | 2時間08分49秒 | |
15 | 6 | 城陽市 | 2時間09分19秒 | |
16 | 43 | 丹後町 | 2時間10分06秒 | |
17 | 41 | 網野町 | 2時間10分42秒 | |
18 | 39 | 峰山町 | 2時間13分22秒 | |
19 | 35 | 岩滝町 | 2時間14分22秒 | |
20 | 11 | 宇治田原町 | 2時間14分38秒 | |
21 | 44 | 久美浜町 | 2時間14分49秒 | |
22 | 42 | 弥栄町 | 2時間15分04秒 | |
23 | 20 | 園部町 | 2時間15分41秒 | |
24 | 2 | 向日市 | 2時間15分47秒 | |
25 | 27 | 美山町 | 2時間15分54秒 | |
26 | 15 | 加茂町 | 2時間16分26秒 | |
27 | 40 | 大宮町 | 2時間17分02秒 | |
28 | 12 | 木津町 | 2時間17分44秒 | |
29 | 4 | 大山崎町 | 2時間18分48秒 | |
30 | 32 | 夜久野町 | 2時間20分50秒 | |
31 | 38 | 伊根町 | 2時間22分32秒 | |
32 | 23 | 丹波町 | 2時間22分36秒 | |
33 | 22 | 日吉町 | 2時間23分35秒 | |
34 | 24 | 瑞穂町 | 2時間24分28秒 | |
35 | 25 | 和知町 | 2時間24分31秒 | |
36 | 33 | 大江町 | 2時間24分36秒 | |
37 | 21 | 八木町 | 2時間25分01秒 | |
38 | 26 | 京北町 | 2時間25分10秒 | |
39 | 18 | 南山城村 | 2時間27分24秒 | |
40 | 13 | 山城町 | 2時間28分30秒 | |
41 | 31 | 三和町 | 2時間28分35秒 | |
42 | 10 | 井手町 | 2時間38分40秒 | |
第25回大会 日吉町記録一覧
区間 | 名前 | 区間順位 | 区間タイム | 備考 |
1区 | 真田 奈々 | 38位 | 16分47秒 | |
2区 | 荒川 千佳子 | 36位 | 11分04秒 | |
3区 | 井上 盛運 | 24位 | 25分12秒 | |
4区 | 芦田 有吾 | 34位 | 14分06秒 | |
5区 | 吉竹 司 | 36位 | 24分34秒 | |
6区 | 谷口 典 | 36位 | 13分48秒 | |
7区 | 森 あかね | 34位 | 12分00秒 | |
8区 | 湯浅 浩史 | 24位 | 26分04秒 | |