第25回大会 第5区 通過記録一覧
| 順位 | NC | チーム | 名前 | 通算タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 京都市 | 橋本 猛志 | 1時間13分01秒 |
| 2 | 29 | 福知山市 | 白須 大督 | 1時間14分33秒 |
| 3 | 5 | 宇治市 | 渡部 良一 | 1時間14分38秒 |
| 4 | 30 | 舞鶴市 | 佐藤 厚司 | 1時間14分41秒 |
| 5 | 28 | 綾部市 | 田中 克典 | 1時間15分04秒 |
| 6 | 7 | 久御山町 | 上山 進 | 1時間18分05秒 |
| 7 | 19 | 亀岡市 | 中川 隆雄 | 1時間19分27秒 |
| 8 | 14 | 精華町 | 井上 友成 | 1時間19分35秒 |
| 9 | 37 | 加悦町 | 田中 啓之 | 1時間19分39秒 |
| 10 | 41 | 網野町 | 岡田 一雄 | 1時間19分50秒 |
| 11 | 36 | 野田川町 | 和田 富夫 | 1時間19分55秒 |
| 12 | 3 | 長岡京市 | 中野 勇三 | 1時間20分51秒 |
| 13 | 43 | 丹後町 | 川戸 敬介 | 1時間20分58秒 |
| 14 | 34 | 宮津市 | 田中 一郎 | 1時間21分11秒 |
| 15 | 6 | 城陽市 | 平野 誠 | 1時間21分15秒 |
| 16 | 9 | 京田辺市 | 滝川 弘太郎 | 1時間21分59秒 |
| 17 | 8 | 八幡市 | 田代 尚樹 | 1時間22分58秒 |
| 18 | 35 | 岩滝町 | 伊藤 歩 | 1時間23分10秒 |
| 19 | 39 | 峰山町 | 梅田 利通 | 1時間23分50秒 |
| 20 | 42 | 弥栄町 | 西井 啓輔 | 1時間23分55秒 |
| 21 | 44 | 久美浜町 | 小森 教正 | 1時間25分01秒 |
| 22 | 20 | 園部町 | 中井 芳聡 | 1時間25分49秒 |
| 23 | 15 | 加茂町 | 松本 英利 | 1時間26分14秒 |
| 24 | 40 | 大宮町 | 奥田 政郎 | 1時間26分22秒 |
| 25 | 11 | 宇治田原町 | 永井 博幸 | 1時間26分48秒 |
| 26 | 27 | 美山町 | 内藤 竹司 | 1時間27分05秒 |
| 27 | 2 | 向日市 | 長 純也 | 1時間27分49秒 |
| 28 | 12 | 木津町 | 松田 真吾 | 1時間27分51秒 |
| 29 | 33 | 大江町 | 佐古田 健太郎 | 1時間28分12秒 |
| 30 | 4 | 大山崎町 | 林 亨 | 1時間28分21秒 |
| 31 | 32 | 夜久野町 | 日和 進一 | 1時間28分54秒 |
| 32 | 24 | 瑞穂町 | 津田 勝二 | 1時間29分38秒 |
| 33 | 38 | 伊根町 | 宮下 正道 | 1時間29分48秒 |
| 34 | 25 | 和知町 | 小畑 英治 | 1時間30分01秒 |
| 35 | 23 | 丹波町 | 飯沼 六朗 | 1時間30分28秒 |
| 36 | 22 | 日吉町 | 吉竹 司 | 1時間31分43秒 |
| 37 | 21 | 八木町 | 小幡 芳照 | 1時間33分04秒 |
| 38 | 26 | 京北町 | 仲井 亮文 | 1時間34分19秒 |
| 39 | 18 | 南山城村 | 石上 俊昭 | 1時間35分24秒 |
| 40 | 31 | 三和町 | 尾松 象次 | 1時間35分24秒 |
| 41 | 13 | 山城町 | 中嶋 敏之 | 1時間36分02秒 |
| 42 | 10 | 井手町 | 西村 好史 | 1時間37分41秒 |
第25回大会 第5区 区間記録一覧
| 順位 | NC | チーム | 名前 | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 京都市 | 橋本 猛志 | 18分20秒 | |
| 2 | 30 | 舞鶴市 | 佐藤 厚司 | 18分52秒 | |
| 3 | 29 | 福知山市 | 白須 大督 | 18分57秒 | |
| 4 | 43 | 丹後町 | 川戸 敬介 | 19分08秒 | |
| 5 | 28 | 綾部市 | 田中 克典 | 19分35秒 | |
| 6 | 20 | 園部町 | 中井 芳聡 | 19分44秒 | |
| 7 | 5 | 宇治市 | 渡部 良一 | 19分59秒 | |
| 8 | 19 | 亀岡市 | 中川 隆雄 | 20分00秒 | |
| 9 | 3 | 長岡京市 | 中野 勇三 | 20分03秒 | |
| 10 | 34 | 宮津市 | 田中 一郎 | 20分07秒 | |
| 11 | 14 | 精華町 | 井上 友成 | 20分14秒 | |
| 12 | 37 | 加悦町 | 田中 啓之 | 20分24秒 | |
| 13 | 35 | 岩滝町 | 伊藤 歩 | 20分26秒 | |
| 14 | 7 | 久御山町 | 上山 進 | 20分30秒 | |
| 15 | 36 | 野田川町 | 和田 富夫 | 20分45秒 | |
| 16 | 27 | 美山町 | 内藤 竹司 | 21分11秒 | |
| 17 | 41 | 網野町 | 岡田 一雄 | 21分28秒 | |
| 18 | 24 | 瑞穂町 | 津田 勝二 | 21分29秒 | |
| 19 | 23 | 丹波町 | 飯沼 六朗 | 21分33秒 | |
| 20 | 39 | 峰山町 | 梅田 利通 | 21分34秒 | |
| 21 | 4 | 大山崎町 | 林 亨 | 21分43秒 | |
| 21 | 42 | 弥栄町 | 西井 啓輔 | 21分43秒 | |
| 23 | 40 | 大宮町 | 奥田 政郎 | 21分46秒 | |
| 24 | 6 | 城陽市 | 平野 誠 | 21分55秒 | |
| 25 | 9 | 京田辺市 | 滝川 弘太郎 | 22分13秒 | |
| 26 | 44 | 久美浜町 | 小森 教正 | 22分24秒 | |
| 27 | 15 | 加茂町 | 松本 英利 | 22分36秒 | |
| 28 | 25 | 和知町 | 小畑 英治 | 22分52秒 | |
| 29 | 8 | 八幡市 | 田代 尚樹 | 22分59秒 | |
| 30 | 18 | 南山城村 | 石上 俊昭 | 23分00秒 | |
| 31 | 32 | 夜久野町 | 日和 進一 | 23分05秒 | |
| 31 | 33 | 大江町 | 佐古田 健太郎 | 23分05秒 | |
| 33 | 13 | 山城町 | 中嶋 敏之 | 23分20秒 | |
| 34 | 38 | 伊根町 | 宮下 正道 | 23分25秒 | |
| 35 | 10 | 井手町 | 西村 好史 | 24分13秒 | |
| 36 | 22 | 日吉町 | 吉竹 司 | 24分34秒 | |
| 37 | 11 | 宇治田原町 | 永井 博幸 | 24分55秒 | |
| 38 | 31 | 三和町 | 尾松 象次 | 25分14秒 | |
| 39 | 26 | 京北町 | 仲井 亮文 | 25分33秒 | |
| 39 | 2 | 向日市 | 長 純也 | 25分33秒 | |
| 41 | 12 | 木津町 | 松田 真吾 | 25分36秒 | |
| 42 | 21 | 八木町 | 小幡 芳照 | 27分37秒 |