第25回大会 第7区 通過記録一覧
| 順位 | NC | チーム | 名前 | 通算タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 京都市 | 河岸 南 | 1時間33分42秒 |
| 2 | 5 | 宇治市 | 中村 遥香 | 1時間35分34秒 |
| 3 | 28 | 綾部市 | 白波瀬 佐紀 | 1時間35分55秒 |
| 4 | 29 | 福知山市 | 杉山 文 | 1時間36分21秒 |
| 5 | 30 | 舞鶴市 | 天野 美絵 | 1時間36分40秒 |
| 6 | 19 | 亀岡市 | 人見 麻友 | 1時間40分42秒 |
| 7 | 7 | 久御山町 | 松浦 千晶 | 1時間40分50秒 |
| 8 | 36 | 野田川町 | 木崎 良子 | 1時間41分54秒 |
| 9 | 37 | 加悦町 | 西原 加純 | 1時間42分13秒 |
| 10 | 14 | 精華町 | 浅井 あゆみ | 1時間43分12秒 |
| 11 | 3 | 長岡京市 | 野村 佳奈子 | 1時間43分49秒 |
| 12 | 34 | 宮津市 | 松本 朝日香 | 1時間44分08秒 |
| 13 | 6 | 城陽市 | 古賀 由乃 | 1時間44分18秒 |
| 14 | 43 | 丹後町 | 池田 彩友美 | 1時間44分21秒 |
| 15 | 8 | 八幡市 | 三浦 希望 | 1時間44分40秒 |
| 16 | 41 | 網野町 | 安井 時美 | 1時間44分50秒 |
| 17 | 9 | 京田辺市 | 嶌田 知帆 | 1時間45分34秒 |
| 18 | 35 | 岩滝町 | 吉岡 知美 | 1時間46分52秒 |
| 19 | 39 | 峰山町 | 今西 由紀 | 1時間47分15秒 |
| 20 | 44 | 久美浜町 | 吉岡 明寿佳 | 1時間48分07秒 |
| 21 | 42 | 弥栄町 | 長砂 綾 | 1時間48分16秒 |
| 22 | 15 | 加茂町 | 松下 有希 | 1時間49分23秒 |
| 23 | 11 | 宇治田原町 | 堀 まどか | 1時間49分41秒 |
| 24 | 2 | 向日市 | 村瀬 智里 | 1時間49分44秒 |
| 25 | 40 | 大宮町 | 森岡 美紀 | 1時間50分26秒 |
| 26 | 12 | 木津町 | 下山 祐里奈 | 1時間51分07秒 |
| 27 | 20 | 園部町 | 進士 加奈子 | 1時間51分10秒 |
| 28 | 27 | 美山町 | 尾上 千佳子 | 1時間51分20秒 |
| 29 | 32 | 夜久野町 | 荒木 真理 | 1時間51分44秒 |
| 30 | 4 | 大山崎町 | 山﨑 友莉 | 1時間52分42秒 |
| 31 | 23 | 丹波町 | 南 紘子 | 1時間54分02秒 |
| 32 | 21 | 八木町 | 人見 明子 | 1時間54分27秒 |
| 33 | 38 | 伊根町 | 向井 雅子 | 1時間55分14秒 |
| 34 | 33 | 大江町 | 中川 舞 | 1時間55分44秒 |
| 35 | 25 | 和知町 | 出野 裕子 | 1時間56分35秒 |
| 36 | 24 | 瑞穂町 | 森脇 麻由良 | 1時間56分38秒 |
| 37 | 22 | 日吉町 | 森 あかね | 1時間57分31秒 |
| 38 | 26 | 京北町 | 米田 梨恵 | 1時間59分19秒 |
| 39 | 18 | 南山城村 | 奥 さやか | 1時間59分40秒 |
| 40 | 31 | 三和町 | 尾松 由梨 | 2時間00分58秒 |
| 41 | 13 | 山城町 | 杉本 千春 | 2時間03分05秒 |
| 42 | 10 | 井手町 | 山本 千鶴 | 2時間07分27秒 |
第25回大会 第7区 区間記録一覧
| 順位 | NC | チーム | 名前 | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 宇治市 | 中村 遥香 | 09分08秒 | |
| 2 | 19 | 亀岡市 | 人見 麻友 | 09分11秒 | |
| 3 | 1 | 京都市 | 河岸 南 | 09分12秒 | |
| 4 | 36 | 野田川町 | 木崎 良子 | 09分22秒 | |
| 5 | 28 | 綾部市 | 白波瀬 佐紀 | 09分31秒 | |
| 6 | 30 | 舞鶴市 | 天野 美絵 | 09分34秒 | |
| 7 | 15 | 加茂町 | 松下 有希 | 09分45秒 | |
| 8 | 37 | 加悦町 | 西原 加純 | 09分49秒 | |
| 9 | 8 | 八幡市 | 三浦 希望 | 09分55秒 | |
| 10 | 7 | 久御山町 | 松浦 千晶 | 09分59秒 | |
| 11 | 3 | 長岡京市 | 野村 佳奈子 | 10分06秒 | |
| 12 | 2 | 向日市 | 村瀬 智里 | 10分07秒 | |
| 13 | 29 | 福知山市 | 杉山 文 | 10分10秒 | |
| 14 | 32 | 夜久野町 | 荒木 真理 | 10分11秒 | |
| 15 | 21 | 八木町 | 人見 明子 | 10分14秒 | |
| 16 | 18 | 南山城村 | 奥 さやか | 10分17秒 | |
| 17 | 23 | 丹波町 | 南 紘子 | 10分18秒 | |
| 18 | 11 | 宇治田原町 | 堀 まどか | 10分29秒 | |
| 19 | 14 | 精華町 | 浅井 あゆみ | 10分34秒 | |
| 20 | 35 | 岩滝町 | 吉岡 知美 | 10分35秒 | |
| 21 | 44 | 久美浜町 | 吉岡 明寿佳 | 10分52秒 | |
| 22 | 34 | 宮津市 | 松本 朝日香 | 10分54秒 | |
| 23 | 39 | 峰山町 | 今西 由紀 | 10分56秒 | |
| 24 | 43 | 丹後町 | 池田 彩友美 | 10分57秒 | |
| 25 | 6 | 城陽市 | 古賀 由乃 | 11分04秒 | |
| 26 | 12 | 木津町 | 下山 祐里奈 | 11分19秒 | |
| 27 | 41 | 網野町 | 安井 時美 | 11分21秒 | |
| 28 | 40 | 大宮町 | 森岡 美紀 | 11分26秒 | |
| 29 | 27 | 美山町 | 尾上 千佳子 | 11分27秒 | |
| 30 | 9 | 京田辺市 | 嶌田 知帆 | 11分28秒 | |
| 31 | 42 | 弥栄町 | 長砂 綾 | 11分47秒 | |
| 32 | 24 | 瑞穂町 | 森脇 麻由良 | 11分54秒 | |
| 33 | 31 | 三和町 | 尾松 由梨 | 11分55秒 | |
| 34 | 22 | 日吉町 | 森 あかね | 12分00秒 | |
| 35 | 20 | 園部町 | 進士 加奈子 | 12分01秒 | |
| 36 | 4 | 大山崎町 | 山﨑 友莉 | 12分02秒 | |
| 37 | 25 | 和知町 | 出野 裕子 | 12分17秒 | |
| 38 | 26 | 京北町 | 米田 梨恵 | 12分29秒 | |
| 39 | 38 | 伊根町 | 向井 雅子 | 12分38秒 | |
| 40 | 33 | 大江町 | 中川 舞 | 12分40秒 | |
| 41 | 10 | 井手町 | 山本 千鶴 | 12分49秒 | |
| 42 | 13 | 山城町 | 杉本 千春 | 12分50秒 |