第27回大会 第7区 通過記録一覧
| 順位 | NC | チーム | 名前 | 通算タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 京都市 | 北川 麻衣子 | 1時間28分50秒 |
| 2 | 29 | 福知山市 | 大槻 奈里 | 1時間30分40秒 |
| 3 | 39 | 京丹後市 | 嶋本 友美 | 1時間31分31秒 |
| 4 | 19 | 亀岡市 | 湯口 真好 | 1時間31分39秒 |
| 5 | 5 | 宇治市 | 出田 千鶴 | 1時間31分40秒 |
| 6 | 28 | 綾部市 | 足垣 里歩 | 1時間31分45秒 |
| 7 | 30 | 舞鶴市 | 濱本 彩 | 1時間32分28秒 |
| 8 | 8 | 八幡市 | 上田 紗弓 | 1時間34分30秒 |
| 9 | 20 | 園部町 | 今井 晴美 | 1時間34分46秒 |
| 10 | 36 | 野田川町 | 藤原 ちひろ | 1時間35分12秒 |
| 11 | 3 | 長岡京市 | 中村 友佳 | 1時間35分55秒 |
| 12 | 21 | 八木町 | 西田 望 | 1時間36分02秒 |
| 13 | 6 | 城陽市 | 古賀 由乃 | 1時間36分29秒 |
| 14 | 11 | 宇治田原町 | 西山 絵里子 | 1時間36分38秒 |
| 15 | 2 | 向日市 | 荒木 麻理 | 1時間37分48秒 |
| 16 | 34 | 宮津市 | 松本 朝日香 | 1時間37分55秒 |
| 17 | 37 | 加悦町 | 西原 加純 | 1時間38分51秒 |
| 18 | 15 | 加茂町 | 乙村 藍 | 1時間38分53秒 |
| 19 | 9 | 京田辺市 | 畑 夏美 | 1時間39分03秒 |
| 20 | 7 | 久御山町 | 後久 奈美 | 1時間39分25秒 |
| 21 | 12 | 木津町 | 下山 祐里奈 | 1時間40分27秒 |
| 22 | 27 | 美山町 | 川勝 恵里 | 1時間40分39秒 |
| 23 | 23 | 丹波町 | 一谷 千裕 | 1時間41分13秒 |
| 24 | 38 | 伊根町 | 三野 恭子 | 1時間41分29秒 |
| 25 | 4 | 大山崎町 | 杉本 真奈 | 1時間45分02秒 |
| 26 | 35 | 岩滝町 | 吉岡 里紗 | 1時間45分07秒 |
| 27 | 25 | 和知町 | 隅山 未紀 | 1時間45分37秒 |
| 28 | 14 | 精華町 | 中田 冴香 | 1時間47分09秒 |
| 29 | 22 | 日吉町 | 橋本 侑実 | 1時間47分52秒 |
| 30 | 13 | 山城町 | 松本 真依 | 1時間49分39秒 |
| 31 | 26 | 京北町 | 田和 千裕 | 1時間50分14秒 |
| 32 | 24 | 瑞穂町 | 塩田 悠 | 1時間50分15秒 |
| 33 | 18 | 南山城村 | 清水 友美 | 1時間50分41秒 |
| 34 | 32 | 夜久野町 | 山田 かおり | 1時間53分21秒 |
第27回大会 第7区 区間記録一覧
| 順位 | NC | チーム | 名前 | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 京都市 | 北川 麻衣子 | 07分35秒 | |
| 1 | 5 | 宇治市 | 出田 千鶴 | 07分35秒 | |
| 3 | 37 | 加悦町 | 西原 加純 | 07分46秒 | |
| 4 | 28 | 綾部市 | 足垣 里歩 | 08分08秒 | |
| 5 | 11 | 宇治田原町 | 西山 絵里子 | 08分09秒 | |
| 6 | 29 | 福知山市 | 大槻 奈里 | 08分10秒 | |
| 7 | 2 | 向日市 | 荒木 麻理 | 08分14秒 | |
| 8 | 8 | 八幡市 | 上田 紗弓 | 08分15秒 | |
| 9 | 9 | 京田辺市 | 畑 夏美 | 08分17秒 | |
| 10 | 35 | 岩滝町 | 吉岡 里紗 | 08分18秒 | |
| 11 | 3 | 長岡京市 | 中村 友佳 | 08分26秒 | |
| 12 | 19 | 亀岡市 | 湯口 真好 | 08分31秒 | |
| 13 | 7 | 久御山町 | 後久 奈美 | 08分33秒 | |
| 14 | 39 | 京丹後市 | 嶋本 友美 | 08分37秒 | |
| 15 | 20 | 園部町 | 今井 晴美 | 08分44秒 | |
| 16 | 12 | 木津町 | 下山 祐里奈 | 08分49秒 | |
| 17 | 30 | 舞鶴市 | 濱本 彩 | 08分52秒 | |
| 18 | 34 | 宮津市 | 松本 朝日香 | 08分57秒 | |
| 19 | 6 | 城陽市 | 古賀 由乃 | 09分00秒 | |
| 20 | 4 | 大山崎町 | 杉本 真奈 | 09分21秒 | |
| 20 | 26 | 京北町 | 田和 千裕 | 09分21秒 | |
| 22 | 21 | 八木町 | 西田 望 | 09分31秒 | |
| 23 | 27 | 美山町 | 川勝 恵里 | 09分34秒 | |
| 24 | 36 | 野田川町 | 藤原 ちひろ | 09分41秒 | |
| 25 | 15 | 加茂町 | 乙村 藍 | 09分45秒 | |
| 26 | 14 | 精華町 | 中田 冴香 | 09分49秒 | |
| 27 | 13 | 山城町 | 松本 真依 | 09分52秒 | |
| 28 | 22 | 日吉町 | 橋本 侑実 | 10分04秒 | |
| 29 | 38 | 伊根町 | 三野 恭子 | 10分05秒 | |
| 30 | 25 | 和知町 | 隅山 未紀 | 10分07秒 | |
| 31 | 23 | 丹波町 | 一谷 千裕 | 10分18秒 | |
| 32 | 24 | 瑞穂町 | 塩田 悠 | 10分23秒 | |
| 33 | 32 | 夜久野町 | 山田 かおり | 10分41秒 | |
| 34 | 18 | 南山城村 | 清水 友美 | 11分16秒 |