第30回大会 第5区 通過記録一覧
| 順位 | NC | チーム | 名前 | 通算タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 綾部市 | 四方 孝平 | 1時間14分20秒 |
| 2 | 1 | 京都市 | 田島 優 | 1時間15分12秒 |
| 3 | 21 | 福知山市 | 高田 弘幸 | 1時間15分13秒 |
| 4 | 5 | 宇治市 | 野口 新 | 1時間15分26秒 |
| 5 | 24 | 与謝野町 | 白數 正文 | 1時間16分03秒 |
| 6 | 6 | 城陽市 | 井田 滋 | 1時間16分28秒 |
| 7 | 18 | 南丹市 | 川辺 敬 | 1時間16分37秒 |
| 8 | 12 | 木津川市 | 松下 真也 | 1時間16分50秒 |
| 9 | 9 | 京田辺市 | 原田 剛史 | 1時間17分20秒 |
| 10 | 17 | 亀岡市 | 農添 光陽 | 1時間17分25秒 |
| 11 | 22 | 舞鶴市 | 北村 有史 | 1時間17分46秒 |
| 12 | 26 | 京丹後市 | 村上 求 | 1時間17分50秒 |
| 13 | 8 | 八幡市 | 上谷 徹 | 1時間20分13秒 |
| 14 | 23 | 宮津市 | 和田 宏 | 1時間20分18秒 |
| 15 | 2 | 向日市 | 菊池 正朗 | 1時間20分56秒 |
| 16 | 3 | 長岡京市 | 折萩 公彦 | 1時間23分04秒 |
| 17 | 19 | 京丹波町 | 内田 雅也 | 1時間25分02秒 |
| 18 | 13 | 精華町 | 池田 浩久 | 1時間27分33秒 |
| 19 | 11 | 宇治田原町 | 西谷 久弥 | 1時間27分59秒 |
| 20 | 4 | 大山崎町 | 林 亨 | 1時間30分02秒 |
| 21 | 16 | 南山城村 | 石上 俊昭 | 1時間36分41秒 |
| ----- | 7 | 久御山町 | 宇野 滋記 | 1時間20分16秒 |
第30回大会 第5区 区間記録一覧
| 順位 | NC | チーム | 名前 | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 福知山市 | 高田 弘幸 | 18分47秒 | |
| 2 | 24 | 与謝野町 | 白數 正文 | 19分03秒 | |
| 3 | 20 | 綾部市 | 四方 孝平 | 19分08秒 | |
| 4 | 1 | 京都市 | 田島 優 | 19分24秒 | |
| 5 | 17 | 亀岡市 | 農添 光陽 | 19分29秒 | |
| 6 | 22 | 舞鶴市 | 北村 有史 | 19分31秒 | |
| 7 | 5 | 宇治市 | 野口 新 | 19分43秒 | |
| 8 | 6 | 城陽市 | 井田 滋 | 19分57秒 | |
| 9 | 18 | 南丹市 | 川辺 敬 | 20分05秒 | |
| 10 | 23 | 宮津市 | 和田 宏 | 20分13秒 | |
| 11 | 12 | 木津川市 | 松下 真也 | 20分17秒 | |
| 12 | 26 | 京丹後市 | 村上 求 | 20分25秒 | |
| 13 | 8 | 八幡市 | 上谷 徹 | 21分01秒 | |
| 14 | 9 | 京田辺市 | 原田 剛史 | 21分13秒 | |
| 15 | 7 | 久御山町 | 宇野 滋記 | 21分14秒 | |
| 16 | 13 | 精華町 | 池田 浩久 | 21分24秒 | |
| 17 | 4 | 大山崎町 | 林 亨 | 21分44秒 | |
| 18 | 2 | 向日市 | 菊池 正朗 | 22分00秒 | |
| 19 | 19 | 京丹波町 | 内田 雅也 | 22分07秒 | |
| 20 | 3 | 長岡京市 | 折萩 公彦 | 23分33秒 | |
| 21 | 16 | 南山城村 | 石上 俊昭 | 24分21秒 | |
| 22 | 11 | 宇治田原町 | 西谷 久弥 | 24分29秒 |