第31回大会 第6区 通過記録一覧
| 順位 | NC | チーム | 名前 | 通算タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 宇治市 | 岡田 恒平 | 1時間25分56秒 |
| 2 | 1 | 京都市 | 森井 勇磨 | 1時間26分23秒 |
| 3 | 24 | 与謝野町 | 谷田 光輝 | 1時間27分20秒 |
| 4 | 22 | 舞鶴市 | 今﨑 俊樹 | 1時間27分50秒 |
| 5 | 17 | 亀岡市 | 廣瀬 大貴 | 1時間28分30秒 |
| 6 | 6 | 城陽市 | 戸松 健太朗 | 1時間28分35秒 |
| 7 | 21 | 福知山市 | 桒谷 亮佑 | 1時間29分09秒 |
| 8 | 20 | 綾部市 | 新庄 浩太 | 1時間29分12秒 |
| 9 | 26 | 京丹後市 | 今田 真哉 | 1時間31分22秒 |
| 10 | 18 | 南丹市 | 野上 大介 | 1時間31分54秒 |
| 11 | 23 | 宮津市 | 南 敦司 | 1時間31分55秒 |
| 12 | 8 | 八幡市 | 安井 克之 | 1時間32分00秒 |
| 13 | 12 | 木津川市 | 山口 惇 | 1時間32分03秒 |
| 14 | 7 | 久御山町 | 尾崎 文彦 | 1時間32分19秒 |
| 15 | 2 | 向日市 | 平山 侑輝 | 1時間33分07秒 |
| 16 | 9 | 京田辺市 | 天野 健太 | 1時間34分17秒 |
| 17 | 13 | 精華町 | 森本 大策 | 1時間35分56秒 |
| 18 | 3 | 長岡京市 | 高木 駿 | 1時間37分14秒 |
| 19 | 4 | 大山崎町 | 本郷 真一 | 1時間40分13秒 |
| 20 | 19 | 京丹波町 | 我妻 哲志 | 1時間43分00秒 |
| 21 | 25 | 伊根町 | 向井 孝次 | 1時間43分11秒 |
| 22 | 11 | 宇治田原町 | 植田 健太 | 1時間43分50秒 |
第31回大会 第6区 区間記録一覧
| 順位 | NC | チーム | 名前 | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 舞鶴市 | 今﨑 俊樹 | 10分41秒 | 区間タイ記録 |
| 2 | 17 | 亀岡市 | 廣瀬 大貴 | 10分53秒 | |
| 2 | 20 | 綾部市 | 新庄 浩太 | 10分53秒 | |
| 4 | 9 | 京田辺市 | 天野 健太 | 11分03秒 | |
| 5 | 7 | 久御山町 | 尾崎 文彦 | 11分09秒 | |
| 6 | 6 | 城陽市 | 戸松 健太朗 | 11分15秒 | |
| 7 | 8 | 八幡市 | 安井 克之 | 11分18秒 | |
| 8 | 13 | 精華町 | 森本 大策 | 11分25秒 | |
| 9 | 5 | 宇治市 | 岡田 恒平 | 11分30秒 | |
| 10 | 1 | 京都市 | 森井 勇磨 | 11分31秒 | |
| 11 | 12 | 木津川市 | 山口 惇 | 11分33秒 | |
| 12 | 26 | 京丹後市 | 今田 真哉 | 11分39秒 | |
| 13 | 21 | 福知山市 | 桒谷 亮佑 | 11分44秒 | |
| 13 | 3 | 長岡京市 | 高木 駿 | 11分44秒 | |
| 15 | 23 | 宮津市 | 南 敦司 | 11分47秒 | |
| 16 | 2 | 向日市 | 平山 侑輝 | 11分49秒 | |
| 17 | 18 | 南丹市 | 野上 大介 | 12分02秒 | |
| 18 | 24 | 与謝野町 | 谷田 光輝 | 12分10秒 | |
| 19 | 25 | 伊根町 | 向井 孝次 | 12分19秒 | |
| 20 | 11 | 宇治田原町 | 植田 健太 | 12分51秒 | |
| 21 | 19 | 京丹波町 | 我妻 哲志 | 13分08秒 | |
| 22 | 4 | 大山崎町 | 本郷 真一 | 14分10秒 |