第37回大会 市町村チャレンジの部
総合記録
順位 | NC | チーム | ゴールタイム | 備考 |
1 | 56 | | 2時間00分59秒 | |
2 | 63 | | 2時間01分57秒 | |
3 | 54 | | 2時間02分47秒 | |
4 | 51 | | 2時間04分02秒 | |
5 | 52 | | 2時間04分35秒 | |
6 | 59 | | 2時間05分16秒 | |
7 | 62 | | 2時間06分38秒 | |
8 | 60 | | 2時間08分13秒 | |
9 | 57 | | 2時間09分44秒 | |
10 | 58 | | 2時間11分26秒 | |
11 | 53 | | 2時間12分05秒 | |
12 | 61 | | 2時間14分23秒 | |
13 | 55 | | 2時間20分03秒 | |
第37回大会 市町村チャレンジの部
京都市A記録一覧
区間 | 名前 | 区間順位 | 区間タイム | 備考 |
1区 | 井上 もも | 7位 | 10分19秒 | |
2区 | 上野 真理子 | 3位 | 10分30秒 | |
3区 | 山口 雅哉 | 5位 | 23分08秒 | |
4区 | 八木 祐太 | 4位 | 12分26秒 | |
5区 | 古賀 晟大 | 4位 | 19分19秒 | |
6区 | 本屋敷 豪輝 | 9位 | 13分30秒 | |
7区 | 千賀 春菜 | 2位 | 10分07秒 | |
8区 | 林 貫太 | 4位 | 24分43秒 | |