第33回大会 第8区 区間記録一覧
順位 | NC | 名前 | チーム名 | 区間記録 | 備考 |
1 | 107 | 藤田 悠平 | 宇治市 | 22分56秒 | |
2 | 103 | 山口 貴久 | 京都市A | 23分42秒 | |
3 | 101 | 金辻 大輝 | 木津川市 | 23分47秒 | |
4 | 113 | 山崎 洋 | 綾部市A | 24分34秒 | |
5 | 114 | 坂口 貴哉 | 綾部市B | 24分38秒 | |
6 | 116 | 安見 一徳 | 与謝野町 | 24分41秒 | |
7 | 102 | 中島 幸平 | 宮津市 | 24分43秒 | |
8 | 106 | 小寺 晃基 | 京都市D | 24分50秒 | |
9 | 108 | 荒木 貴光 | 城陽市 | 25分17秒 | |
10 | 117 | 上原 耕一 | 精華町A | 25分25秒 | |
11 | 110 | 大澤 勇斗 | 舞鶴市A | 25分42秒 | |
12 | 109 | 河野 翔 | 福知山市 | 25分43秒 | |
13 | 105 | 荒木 悠平 | 京都市C | 25分59秒 | |
14 | 118 | 奥村 康仁 | 精華町B | 26分03秒 | |
15 | 104 | 塚本 康裕 | 京都市B | 26分21秒 | |
16 | 112 | 佐藤 直輝 | 舞鶴市C | 26分32秒 | |
17 | 111 | 壬生 和志 | 舞鶴市B | 26分35秒 | |
18 | 115 | 龍首 凌 | 亀岡市 | 27分02秒 | |
第33回大会 第8中継所 通過記録一覧
順位 | NC | チーム名 | 名前 | 通過記録 | 備考 |
1 | 103 | 京都市A | 山口 貴久 | 2時間00分04秒 | |
2 | 113 | 綾部市A | 山崎 洋 | 2時間04分31秒 | |
3 | 114 | 綾部市B | 坂口 貴哉 | 2時間05分45秒 | |
4 | 107 | 宇治市 | 藤田 悠平 | 2時間05分52秒 | |
5 | 116 | 与謝野町 | 安見 一徳 | 2時間06分23秒 | |
6 | 106 | 京都市D | 小寺 晃基 | 2時間07分47秒 | |
7 | 101 | 木津川市 | 金辻 大輝 | 2時間07分57秒 | |
8 | 115 | 亀岡市 | 龍首 凌 | 2時間08分31秒 | |
9 | 104 | 京都市B | 塚本 康裕 | 2時間08分46秒 | |
10 | 102 | 宮津市 | 中島 幸平 | 2時間10分30秒 | |
11 | 108 | 城陽市 | 荒木 貴光 | 2時間12分41秒 | |
12 | 109 | 福知山市 | 河野 翔 | 2時間12分57秒 | |
13 | 117 | 精華町A | 上原 耕一 | 2時間13分12秒 | |
14 | 110 | 舞鶴市A | 大澤 勇斗 | 2時間14分00秒 | |
15 | 105 | 京都市C | 荒木 悠平 | 2時間14分21秒 | |
16 | 112 | 舞鶴市C | 佐藤 直輝 | 2時間15分50秒 | |
17 | 111 | 舞鶴市B | 壬生 和志 | 2時間17分50秒 | |
18 | 118 | 精華町B | 奥村 康仁 | 2時間18分08秒 | |
【第8区結果】