第37回大会 市町村チャレンジの部
総合記録
順位 | NC | チーム | ゴールタイム | 備考 |
1 | 56 | | 2時間00分59秒 | |
2 | 63 | | 2時間01分57秒 | |
3 | 54 | | 2時間02分47秒 | |
4 | 51 | | 2時間04分02秒 | |
5 | 52 | | 2時間04分35秒 | |
6 | 59 | | 2時間05分16秒 | |
7 | 62 | | 2時間06分38秒 | |
8 | 60 | | 2時間08分13秒 | |
9 | 57 | | 2時間09分44秒 | |
10 | 58 | | 2時間11分26秒 | |
11 | 53 | | 2時間12分05秒 | |
12 | 61 | | 2時間14分23秒 | |
13 | 55 | | 2時間20分03秒 | |
第37回大会 市町村チャレンジの部
京都市B記録一覧
区間 | 名前 | 区間順位 | 区間タイム | 備考 |
1区 | 安田 菜摘 | 2位 | 9分46秒 | |
2区 | 木下 菜々 | 5位 | 10分42秒 | |
3区 | 藤田 達也 | 7位 | 23分25秒 | |
4区 | 桜井 大翔 | 10位 | 13分21秒 | |
5区 | 阿部 爽 | 6位 | 19分33秒 | |
6区 | 森口 翔平 | 8位 | 13分22秒 | |
7区 | 大月 ゆきの | 3位 | 10分28秒 | |
8区 | 前田 惇希 | 1位 | 23分58秒 | |