第37回大会 市町村チャレンジの部
総合記録
順位 | NC | チーム | ゴールタイム | 備考 |
1 | 56 | | 2時間00分59秒 | |
2 | 63 | | 2時間01分57秒 | |
3 | 54 | | 2時間02分47秒 | |
4 | 51 | | 2時間04分02秒 | |
5 | 52 | | 2時間04分35秒 | |
6 | 59 | | 2時間05分16秒 | |
7 | 62 | | 2時間06分38秒 | |
8 | 60 | | 2時間08分13秒 | |
9 | 57 | | 2時間09分44秒 | |
10 | 58 | | 2時間11分26秒 | |
11 | 53 | | 2時間12分05秒 | |
12 | 61 | | 2時間14分23秒 | |
13 | 55 | | 2時間20分03秒 | |
第37回大会 市町村チャレンジの部
綾部市記録一覧
区間 | 名前 | 区間順位 | 区間タイム | 備考 |
1区 | 山本 瑠花 | 4位 | 10分02秒 | |
2区 | 蘆田 萌絵 | 6位 | 10分59秒 | |
3区 | 中野 恭介 | 3位 | 23分00秒 | |
4区 | 川上 晴生 | 2位 | 12分13秒 | |
5区 | 中西 竜馬 | 3位 | 19分05秒 | |
6区 | 松田 匡人 | 7位 | 13分21秒 | |
7区 | 蘆田 絢菜 | 5位 | 11分01秒 | |
8区 | 佐々木 優治 | 11位 | 25分35秒 | |