| 順位 | 総合成績 [1:56:35] |
NC | チーム | 第1区[3500m] | 第2区[2500m] | 第3区[7109m] | 第4区[3700m] | 第5区[6000m] | 第6区[3800m] | 第7区[2700m] | 第8区[7000m] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1:56:38 |
19 |
亀岡市 |
藤村 信子 |
樋口 紀子 |
山本 功児 |
鈴木 順 |
川勝 洋太 |
中井 祥太 |
越智 純子 |
椋梨 景智 |
||||||||||||||||
| 3] | 11:44 | 3] | 20:21 | 1] | 41:43 | 1] | 53:33 | 1] | 1:12:40 | 1] | 1:24:18 | 1] | 1:33:23 | 1] | 1:56:38 | ||||||||||||
3) | 11:44 |
4) | 8:37 |
2) | 21:22 |
7) | 11:50 |
6) | 19:07 |
4) | 11:38 |
1) | 9:05 |
5) | 23:15 |
||||||||||||
2 |
1:57:26 |
1 |
京都市 |
植木 寛子 |
石橋 美幸 |
國領 保志 |
大前 喬之 |
植木 康夫 |
山口 卓也 |
河岸 南 |
鈴木 直政 |
||||||||||||||||
| 2] | 11:35 | 1] | 20:03 | 2] | 42:52 | 2] | 54:32 | 3] | 1:13:17 | 3] | 1:25:03 | 2] | 1:34:35 | 2] | 1:57:26 | ||||||||||||
2) | 11:35 |
2) | 8:28 |
10) | 22:49 |
4) | 11:40 |
4) | 18:45 |
5) | 11:46 |
3) | 9:32 |
4) | 22:51 |
||||||||||||
3 |
1:57:54 |
29 |
福知山市 |
山根 恵美 |
中路 真菜 |
塩見 雄介 |
谷口 裕明 |
武田 善行 |
古屋 和弘 |
木村 真衣子 |
平井 勝 |
||||||||||||||||
| 9] | 12:43 | 9] | 21:56 | 3] | 43:09 | 3] | 54:50 | 2] | 1:12:56 | 2] | 1:24:54 | 3] | 1:35:20 | 3] | 1:57:54 | ||||||||||||
9) | 12:43 |
13) | 9:13 |
◎ |
1) | 21:13 |
5) | 11:41 |
1) | 18:06 |
9) | 11:58 |
7) | 10:26 |
2) | 22:34 |
|||||||||||
4 |
1:59:15 |
5 |
宇治市 |
渡辺 直美 |
田中 裕子 |
角本 啓二 |
小林 祥英 |
岸本 薫 |
山村 栄治郎 |
竹内 めぐみ |
北村 進 |
||||||||||||||||
| 14] | 13:19 | 8] | 21:53 | 10] | 44:47 | 6] | 56:23 | 4] | 1:14:57 | 4] | 1:26:33 | 4] | 1:36:00 | 4] | 1:59:15 | ||||||||||||
14) | 13:19 |
3) | 8:34 |
11) | 22:54 |
3) | 11:36 |
3) | 18:34 |
2) | 11:36 |
2) | 9:27 |
5) | 23:15 |
||||||||||||
5 |
2:01:46 |
28 |
綾部市 |
野口 和美 |
白波瀬 佐紀 |
野崎 天馬 |
白波瀬 裕真 |
四方 孝平 |
大西 正裕 |
岡副 真実 |
田中 克典 |
||||||||||||||||
| 5] | 12:15 | 4] | 21:09 | 4] | 43:26 | 4] | 55:12 | 5] | 1:15:09 | 6] | 1:26:46 | 5] | 1:37:15 | 5] | 2:01:46 | ||||||||||||
5) | 12:15 |
7) | 8:54 |
6) | 22:17 |
6) | 11:46 |
11) | 19:57 |
3) | 11:37 |
10) | 10:29 |
13) | 24:31 |
||||||||||||
6 |
2:03:43 |
9 |
京田辺市 |
小野 裕子 |
池田 恵美 |
乙村 直人 |
石橋 宏朗 |
岡本 雄介 |
北野 智 |
松岡 美佐子 |
辰見 孝則 |
||||||||||||||||
| 21] | 13:42 | 7] | 21:52 | 7] | 44:30 | 5] | 55:59 | 6] | 1:15:14 | 5] | 1:26:41 | 6] | 1:38:33 | 6] | 2:03:43 | ||||||||||||
21) | 13:42 |
1) | 8:10 |
9) | 22:38 |
1) | 11:29 |
7) | 19:15 |
1) | 11:27 |
30) | 11:52 |
21) | 25:10 |
||||||||||||
7 |
2:04:17 |
8 |
八幡市 |
河島 正江 |
丸谷 真樹 |
蛭沼 礼雄 |
福田 孝久 |
田代 尚樹 |
上谷 徹 |
宮本 彩 |
菊谷 勇二 |
||||||||||||||||
| 4] | 12:11 | 6] | 21:30 | 12] | 44:56 | 7] | 56:25 | 10] | 1:18:02 | 9] | 1:29:53 | 7] | 1:40:37 | 7] | 2:04:17 | ||||||||||||
4) | 12:11 |
16) | 9:19 |
15) | 23:26 |
1) | 11:29 |
27) | 21:37 |
6) | 11:51 |
12) | 10:44 |
9) | 23:40 |
||||||||||||
8 |
2:05:38 |
3 |
長岡京市 |
柴田 麻希 |
野村 利奈 |
加地 裕 |
西原 大樹 |
高瀬 嘉宣 |
前川 慎也 |
吉中 香奈 |
中野 勇三 |
||||||||||||||||
| 10] | 12:57 | 10] | 21:56 | 13] | 45:05 | 11] | 57:21 | 7] | 1:17:16 | 8] | 1:29:35 | 8] | 1:40:47 | 8] | 2:05:38 | ||||||||||||
10) | 12:57 |
9) | 8:59 |
12) | 23:09 |
15) | 12:16 |
10) | 19:55 |
11) | 12:19 |
17) | 11:12 |
16) | 24:51 |
||||||||||||
9 |
2:05:47 |
6 |
城陽市 |
竹内 美雪 |
梅﨑 恵 |
馬野 友秀 |
奥野 正和 |
平野 誠 |
岩見 将志 |
松本 かおり |
大西 光国 |
||||||||||||||||
| 28] | 14:35 | 19] | 23:28 | 14] | 45:44 | 13] | 58:20 | 12] | 1:18:30 | 12] | 1:31:05 | 10] | 1:40:58 | 9] | 2:05:47 | ||||||||||||
28) | 14:35 |
6) | 8:53 |
5) | 22:16 |
21) | 12:36 |
13) | 20:10 |
18) | 12:35 |
5) | 9:53 |
14) | 24:49 |
||||||||||||
10 |
2:06:14 |
36 |
野田川町 |
須川 美保 |
木崎 良子 |
吉田 雅広 |
白須 大督 |
和田 富夫 |
木村 晋輔 |
中山 なぎさ |
安見 一徳 |
||||||||||||||||
| 16] | 13:32 | 12] | 22:23 | 9] | 44:46 | 10] | 57:20 | 9] | 1:17:40 | 10] | 1:30:31 | 9] | 1:40:58 | 10] | 2:06:14 | ||||||||||||
16) | 13:32 |
5) | 8:51 |
8) | 22:23 |
19) | 12:34 |
14) | 20:20 |
23) | 12:51 |
8) | 10:27 |
22) | 25:16 |
||||||||||||
11 |
2:06:39 |
34 |
宮津市 |
三輪 敏恵 |
平田 真子 |
奥田 政郎 |
中島 将太 |
北野 剛教 |
高倉 侑也 |
坂根 萠恵子 |
田中 一郎 |
||||||||||||||||
| 6] | 12:17 | 5] | 21:17 | 6] | 44:27 | 8] | 56:31 | 11] | 1:18:14 | 11] | 1:30:44 | 12] | 1:41:17 | 11] | 2:06:39 | ||||||||||||
6) | 12:17 |
10) | 9:00 |
13) | 23:10 |
13) | 12:04 |
29) | 21:43 |
15) | 12:30 |
11) | 10:33 |
24) | 25:22 |
||||||||||||
12 |
2:06:45 |
41 |
網野町 |
吉田 直美 |
小谷 真理子 |
友松 誉 |
末次 良三 |
岡田 一雄 |
田茂井 政 |
谷口 由希子 |
吉岡 純一 |
||||||||||||||||
| 1] | 11:08 | 2] | 20:10 | 8] | 44:44 | 9] | 56:34 | 8] | 1:17:37 | 7] | 1:29:30 | 11] | 1:40:59 | 12] | 2:06:45 | ||||||||||||
○ |
1) | 11:08 |
11) | 9:02 |
22) | 24:34 |
7) | 11:50 |
18) | 21:03 |
7) | 11:53 |
21) | 11:29 |
29) | 25:46 |
|||||||||||
13 |
2:07:51 |
11 |
宇治田原町 |
青山 美鈴 |
上野 祥子 |
西尾 真一 |
清水 和生 |
辻本 祐二 |
奥田 維洋 |
堀 優香 |
桜井 砂夫 |
||||||||||||||||
| 19] | 13:39 | 21] | 23:31 | 16] | 47:36 | 15] | 59:34 | 15] | 1:20:18 | 14] | 1:32:14 | 14] | 1:43:46 | 13] | 2:07:51 | ||||||||||||
19) | 13:39 |
26) | 9:52 |
17) | 24:05 |
11) | 11:58 |
15) | 20:44 |
8) | 11:56 |
22) | 11:32 |
10) | 24:05 |
||||||||||||
14 |
2:07:57 |
18 |
南山城村 |
大石 亜矢子 |
南 佳奈子 |
山本 隆弘 |
安井 隆広 |
奥谷 昭 |
五十嵐 勝治 |
森西 桂子 |
加納 智明 |
||||||||||||||||
| 22] | 13:52 | 32] | 25:38 | 26] | 49:48 | 25] | 1:02:14 | 16] | 1:20:39 | 15] | 1:33:13 | 18] | 1:45:15 | 14] | 2:07:57 | ||||||||||||
22) | 13:52 |
42) | 11:46 |
18) | 24:10 |
17) | 12:26 |
2) | 18:25 |
17) | 12:34 |
32) | 12:02 |
3) | 22:42 |
||||||||||||
15 |
2:08:08 |
30 |
舞鶴市 |
西田 美智代 |
荒木 優美 |
鈴木 雅教 |
吉田 虎司 |
有田 知宏 |
鈴間 一輝 |
曽根 由輝子 |
佐藤 厚司 |
||||||||||||||||
| 18] | 13:34 | 15] | 22:36 | 11] | 44:49 | 14] | 58:26 | 19] | 1:21:52 | 21] | 1:35:00 | 15] | 1:44:44 | 15] | 2:08:08 | ||||||||||||
18) | 13:34 |
11) | 9:02 |
4) | 22:13 |
35) | 13:37 |
38) | 23:26 |
29) | 13:08 |
4) | 9:44 |
7) | 23:24 |
||||||||||||
16 |
2:08:24 |
7 |
久御山町 |
城楽 真紀 |
本田 寿子 |
国米 健次 |
信貴 恵太 |
上山 進 |
山口 俊彦 |
日下部 徳子 |
木下 太朗 |
||||||||||||||||
| 13] | 13:11 | 17] | 22:51 | 21] | 48:32 | 21] | 1:01:07 | 22] | 1:22:10 | 20] | 1:34:28 | 19] | 1:46:03 | 16] | 2:08:24 | ||||||||||||
13) | 13:11 |
19) | 9:40 |
30) | 25:41 |
20) | 12:35 |
18) | 21:03 |
10) | 12:18 |
23) | 11:35 |
1) | 22:21 |
||||||||||||
17 |
2:08:34 |
27 |
美山町 |
武田 利津子 |
文字 翔子 |
岩崎 誉 |
石田 英之 |
植林 智樹 |
前田 直孝 |
玉山 るみ |
倉内 雅比古 |
||||||||||||||||
| 25] | 14:16 | 30] | 25:04 | 20] | 48:25 | 22] | 1:01:16 | 14] | 1:20:09 | 16] | 1:33:29 | 17] | 1:45:10 | 17] | 2:08:34 | ||||||||||||
25) | 14:16 |
37) | 10:48 |
14) | 23:21 |
23) | 12:51 |
5) | 18:53 |
31) | 13:20 |
26) | 11:41 |
7) | 23:24 |
||||||||||||
18 |
2:09:04 |
44 |
久美浜町 |
小森 志乃 |
田中 実紗 |
中村 眞佐志 |
安達 正寛 |
泉 保 |
稲本 真樹 |
瀬戸 麻奈美 |
長尾 竜彦 |
||||||||||||||||
| 11] | 13:00 | 14] | 22:28 | 5] | 44:25 | 12] | 57:28 | 13] | 1:18:54 | 13] | 1:32:11 | 13] | 1:43:23 | 18] | 2:09:04 | ||||||||||||
11) | 13:00 |
18) | 9:28 |
3) | 21:57 |
28) | 13:03 |
26) | 21:26 |
30) | 13:17 |
17) | 11:12 |
28) | 25:41 |
||||||||||||
19 |
2:09:54 |
43 |
丹後町 |
道家 敏美 |
池田 彩友美 |
川戸 敬介 |
田村 紘一 |
松見 浩 |
田村 憲司 |
大江 綾 |
中村 正人 |
||||||||||||||||
| 23] | 13:54 | 24] | 23:46 | 18] | 47:56 | 19] | 1:00:57 | 17] | 1:21:03 | 17] | 1:33:57 | 16] | 1:44:53 | 19] | 2:09:54 | ||||||||||||
23) | 13:54 |
26) | 9:52 |
18) | 24:10 |
27) | 13:01 |
12) | 20:06 |
26) | 12:54 |
15) | 10:56 |
18) | 25:01 |
||||||||||||
20 |
2:11:34 |
39 |
峰山町 |
森 稔子 |
岡井 繭 |
本田 耕志 |
岡井 幹浩 |
梅田 利通 |
出口 光 |
日達 佑花 |
小林 和之 |
||||||||||||||||
| 12] | 13:10 | 13] | 22:28 | 23] | 48:45 | 18] | 1:00:49 | 25] | 1:22:41 | 22] | 1:35:02 | 22] | 1:46:38 | 20] | 2:11:34 | ||||||||||||
12) | 13:10 |
15) | 9:18 |
34) | 26:17 |
13) | 12:04 |
30) | 21:52 |
12) | 12:21 |
24) | 11:36 |
17) | 24:56 |
||||||||||||
21 |
2:11:57 |
42 |
弥栄町 |
奥田 真由美 |
金久 真美 |
坂根 修一 |
安達 大介 |
西井 啓輔 |
森戸 健作 |
平林 美希 |
吉岡 一洋 |
||||||||||||||||
| 17] | 13:32 | 18] | 22:59 | 19] | 48:01 | 16] | 59:56 | 20] | 1:21:58 | 19] | 1:34:25 | 21] | 1:46:35 | 21] | 2:11:57 | ||||||||||||
17) | 13:32 |
17) | 9:27 |
25) | 25:02 |
10) | 11:55 |
31) | 22:02 |
13) | 12:27 |
35) | 12:10 |
24) | 25:22 |
||||||||||||
22 |
2:12:17 |
15 |
加茂町 |
吉形 和子 |
濱本 恵美 |
松本 英利 |
炭本 純 |
山本 宏 |
松下 真規 |
渕上 希央里 |
木藤 友規 |
||||||||||||||||
| 15] | 13:26 | 16] | 22:41 | 34] | 51:07 | 32] | 1:04:12 | 29] | 1:25:18 | 26] | 1:37:47 | 25] | 1:47:52 | 22] | 2:12:17 | ||||||||||||
15) | 13:26 |
14) | 9:15 |
41) | 28:26 |
29) | 13:05 |
23) | 21:06 |
14) | 12:29 |
6) | 10:05 |
12) | 24:25 |
||||||||||||
23 |
2:12:31 |
37 |
加悦町 |
鈴木 亜弥子 |
山元 真希 |
山本 泰典 |
西原 隆史 |
小田 陽一 |
石本 秀也 |
小谷 祥子 |
田中 啓之 |
||||||||||||||||
| 7] | 12:26 | 22] | 23:34 | 17] | 47:55 | 17] | 1:00:13 | 18] | 1:21:05 | 18] | 1:33:57 | 23] | 1:46:53 | 23] | 2:12:31 | ||||||||||||
7) | 12:26 |
41) | 11:08 |
20) | 24:21 |
16) | 12:18 |
17) | 20:52 |
25) | 12:52 |
41) | 12:56 |
27) | 25:38 |
||||||||||||
24 |
2:13:22 |
14 |
精華町 |
川島 亜矢子 |
石原 依絵 |
大久保 信夫 |
廣井 賢輔 |
井上 友成 |
吉村 晋 |
棚田 芳 |
板橋 隆宏 |
||||||||||||||||
| 29] | 14:36 | 25] | 24:17 | 25] | 49:37 | 27] | 1:02:46 | 24] | 1:22:40 | 23] | 1:35:25 | 20] | 1:46:29 | 24] | 2:13:22 | ||||||||||||
29) | 14:36 |
20) | 9:41 |
29) | 25:20 |
31) | 13:09 |
9) | 19:54 |
20) | 12:45 |
16) | 11:04 |
34) | 26:53 |
||||||||||||
25 |
2:13:38 |
20 |
園部町 |
岩切 妙子 |
内藤 千恵 |
森 浩記 |
山下 貴典 |
川辺 敬 |
高木 亮 |
野村 裕美 |
安田 隆利 |
||||||||||||||||
| 32] | 15:09 | 34] | 25:41 | 32] | 50:55 | 30] | 1:03:35 | 26] | 1:24:19 | 28] | 1:38:20 | 27] | 1:48:48 | 25] | 2:13:38 | ||||||||||||
32) | 15:09 |
31) | 10:32 |
26) | 25:14 |
22) | 12:40 |
15) | 20:44 |
35) | 14:01 |
9) | 10:28 |
15) | 24:50 |
||||||||||||
26 |
2:15:28 |
12 |
木津町 |
大西 幸子 |
畠山 亜希子 |
浮田 雅己 |
尾形 謙次郎 |
柴田 規幸 |
宮永 光次 |
尾崎 萌 |
松田 真吾 |
||||||||||||||||
| 35] | 15:39 | 39] | 26:36 | 36] | 51:54 | 36] | 1:05:13 | 32] | 1:26:17 | 29] | 1:38:49 | 29] | 1:50:02 | 26] | 2:15:28 | ||||||||||||
35) | 15:39 |
39) | 10:57 |
28) | 25:18 |
32) | 13:19 |
21) | 21:04 |
16) | 12:32 |
19) | 11:13 |
26) | 25:26 |
||||||||||||
27 |
2:15:38 |
33 |
大江町 |
関本 恵美 |
岡野 未央 |
岡本 源典 |
沖田 和也 |
福富 克巳 |
渡辺 邦宏 |
新治 由香梨 |
佐古田 登 |
||||||||||||||||
| 26] | 14:22 | 29] | 24:42 | 28] | 50:32 | 29] | 1:03:27 | 27] | 1:24:39 | 27] | 1:38:00 | 28] | 1:49:51 | 27] | 2:15:38 | ||||||||||||
26) | 14:22 |
30) | 10:20 |
32) | 25:50 |
26) | 12:55 |
25) | 21:12 |
32) | 13:21 |
29) | 11:51 |
30) | 25:47 |
||||||||||||
28 |
2:16:08 |
35 |
岩滝町 |
本田 佳奈子 |
須川 則美 |
伊藤 歩 |
高岡 雄仁 |
小室 清彦 |
大江 史寛 |
永野 綾乃 |
井上 敦至 |
||||||||||||||||
| 27] | 14:30 | 27] | 24:35 | 29] | 50:41 | 26] | 1:02:34 | 30] | 1:25:54 | 31] | 1:39:22 | 33] | 1:51:50 | 28] | 2:16:08 | ||||||||||||
27) | 14:30 |
28) | 10:05 |
33) | 26:06 |
9) | 11:53 |
37) | 23:20 |
33) | 13:28 |
39) | 12:28 |
11) | 24:18 |
||||||||||||
29 |
2:16:38 |
2 |
向日市 |
川田 千秋 |
村瀬 智里 |
菊地 正朗 |
日高 彰久 |
西本 勝己 |
辻村 幸弘 |
松野 友美 |
中田 邦彦 |
||||||||||||||||
| 8] | 12:28 | 11] | 22:12 | 24] | 48:46 | 23] | 1:01:40 | 35] | 1:27:29 | 34] | 1:40:17 | 32] | 1:51:31 | 29] | 2:16:38 | ||||||||||||
8) | 12:28 |
22) | 9:44 |
35) | 26:34 |
25) | 12:54 |
42) | 25:49 |
22) | 12:48 |
20) | 11:14 |
20) | 25:07 |
||||||||||||
30 |
2:16:42 |
4 |
大山崎町 |
寺嶋 千春 |
阿野 秀美 |
松見 誠二 |
河原 靖典 |
柿木 俊平 |
大槻 尚之 |
小森 有希子 |
山岡 剛 |
||||||||||||||||
| 24] | 13:57 | 28] | 24:36 | 27] | 49:50 | 28] | 1:03:20 | 28] | 1:25:02 | 30] | 1:38:49 | 30] | 1:50:38 | 30] | 2:16:42 | ||||||||||||
24) | 13:57 |
35) | 10:39 |
26) | 25:14 |
33) | 13:30 |
28) | 21:42 |
34) | 13:47 |
27) | 11:49 |
31) | 26:04 |
||||||||||||
31 |
2:17:04 |
25 |
和知町 |
片山 美律 |
野間 敦子 |
春田 真臣 |
藤山 優貴 |
用害 啓太 |
片山 典彦 |
春田 麻衣 |
久保 克敏 |
||||||||||||||||
| 36] | 15:52 | 37] | 26:25 | 22] | 48:44 | 24] | 1:02:14 | 21] | 1:22:07 | 24] | 1:36:23 | 24] | 1:47:14 | 31] | 2:17:04 | ||||||||||||
36) | 15:52 |
32) | 10:33 |
7) | 22:19 |
33) | 13:30 |
8) | 19:53 |
37) | 14:16 |
14) | 10:51 |
40) | 29:50 |
||||||||||||
32 |
2:18:45 |
26 |
京北町 |
田中 栄子 |
笹壁 望 |
橋爪 博哉 |
井口 貴仁 |
明田 泰弘 |
岡田 真平 |
林 直美 |
宮川 敏之 |
||||||||||||||||
| 40] | 16:52 | 41] | 27:54 | 41] | 54:40 | 41] | 1:07:47 | 37] | 1:28:50 | 36] | 1:41:27 | 36] | 1:53:41 | 32] | 2:18:45 | ||||||||||||
40) | 16:52 |
40) | 11:02 |
38) | 26:46 |
30) | 13:07 |
18) | 21:03 |
19) | 12:37 |
36) | 12:14 |
19) | 25:04 |
||||||||||||
33 |
2:19:20 |
16 |
和束町 |
八木 雅子 |
堀 みどり |
村田 竜司 |
喜多見 聡 |
小西 正富 |
喜多見 昂 |
向井 絵理 |
馬場 健一 |
||||||||||||||||
| 31] | 14:42 | 23] | 23:38 | 15] | 47:18 | 20] | 1:01:06 | 23] | 1:22:16 | 25] | 1:36:37 | 26] | 1:48:38 | 33] | 2:19:20 | ||||||||||||
31) | 14:42 |
8) | 8:56 |
16) | 23:40 |
39) | 13:48 |
24) | 21:10 |
38) | 14:21 |
31) | 12:01 |
41) | 30:42 |
||||||||||||
34 |
2:19:53 |
13 |
山城町 |
木村 友子 |
中野 晴日 |
山岡 天 |
奥野 貴裕 |
中嶋 敏之 |
小林 広野 |
木村 裕美 |
柴田 和昌 |
||||||||||||||||
| 41] | 17:15 | 40] | 27:49 | 37] | 52:34 | 34] | 1:04:35 | 34] | 1:26:43 | 33] | 1:39:50 | 34] | 1:51:54 | 34] | 2:19:53 | ||||||||||||
41) | 17:15 |
34) | 10:34 |
24) | 24:45 |
12) | 12:01 |
32) | 22:08 |
28) | 13:07 |
33) | 12:04 |
38) | 27:59 |
||||||||||||
35 |
2:20:23 |
23 |
丹波町 |
森田 江里 |
山本 茜 |
森井 正人 |
大谷 宗史 |
山内 秀文 |
二摩 直樹 |
岩崎 まどか |
谷田 浩平 |
||||||||||||||||
| 20] | 13:40 | 20] | 23:28 | 30] | 50:47 | 33] | 1:04:24 | 38] | 1:29:22 | 37] | 1:42:13 | 38] | 1:55:07 | 35] | 2:20:23 | ||||||||||||
20) | 13:40 |
23) | 9:48 |
39) | 27:19 |
35) | 13:37 |
41) | 24:58 |
23) | 12:51 |
40) | 12:54 |
22) | 25:16 |
||||||||||||
36 |
2:20:53 |
21 |
八木町 |
今西 久美子 |
人見 明子 |
原 聡志 |
若井 清照 |
斉藤 昌久 |
竹野 恭平 |
馬渕 悠 |
立花 秀高 |
||||||||||||||||
| 34] | 15:36 | 31] | 25:24 | 39] | 53:06 | 37] | 1:05:35 | 40] | 1:30:07 | 38] | 1:42:52 | 37] | 1:54:42 | 36] | 2:20:53 | ||||||||||||
34) | 15:36 |
23) | 9:48 |
40) | 27:42 |
18) | 12:29 |
39) | 24:32 |
20) | 12:45 |
28) | 11:50 |
32) | 26:11 |
||||||||||||
37 |
2:21:02 |
31 |
三和町 |
土井 安子 |
水谷 みち子 |
細見 敦史 |
大槻 知宏 |
西山 宏昭 |
西村 庄平 |
河野 友美 |
樋口 正男 |
||||||||||||||||
| 37] | 15:53 | 38] | 26:32 | 33] | 50:59 | 35] | 1:04:51 | 31] | 1:25:56 | 35] | 1:40:27 | 35] | 1:52:34 | 37] | 2:21:02 | ||||||||||||
37) | 15:53 |
35) | 10:39 |
21) | 24:27 |
40) | 13:52 |
22) | 21:05 |
40) | 14:31 |
34) | 12:07 |
39) | 28:28 |
||||||||||||
38 |
2:23:22 |
40 |
大宮町 |
藤村 睦美 |
山本 晃代 |
新竹 光夫 |
浅田 敦司 |
松本 司 |
河野矢 薫 |
大同 美帆 |
岡田 志朗 |
||||||||||||||||
| 42] | 18:08 | 42] | 28:41 | 42] | 55:21 | 42] | 1:09:02 | 41] | 1:31:21 | 41] | 1:45:28 | 39] | 1:56:16 | 38] | 2:23:22 | ||||||||||||
42) | 18:08 |
32) | 10:33 |
37) | 26:40 |
37) | 13:41 |
33) | 22:19 |
36) | 14:07 |
13) | 10:48 |
35) | 27:06 |
||||||||||||
39 |
2:24:07 |
22 |
日吉町 |
大槻 千尋 |
堂前 郁子 |
湯浅 浩史 |
湯浅 真倫 |
今西 勉 |
寺阪 亮 |
井尻 温子 |
田端 勝利 |
||||||||||||||||
| 39] | 15:57 | 33] | 25:38 | 35] | 51:23 | 38] | 1:05:46 | 36] | 1:28:45 | 39] | 1:44:21 | 40] | 1:56:45 | 39] | 2:24:07 | ||||||||||||
39) | 15:57 |
20) | 9:41 |
31) | 25:45 |
42) | 14:23 |
36) | 22:59 |
41) | 15:36 |
38) | 12:24 |
37) | 27:22 |
||||||||||||
40 |
2:24:50 |
10 |
井手町 |
杉山 美佳 |
岩城 由加子 |
清水 敏継 |
奥田 隆 |
高江 裕之 |
山室 尚貴 |
辻井 恵子 |
古川 良美 |
||||||||||||||||
| 33] | 15:25 | 36] | 26:14 | 38] | 52:53 | 39] | 1:07:08 | 39] | 1:29:35 | 40] | 1:45:16 | 41] | 1:58:22 | 40] | 2:24:50 | ||||||||||||
33) | 15:25 |
38) | 10:49 |
36) | 26:39 |
41) | 14:15 |
34) | 22:27 |
42) | 15:41 |
42) | 13:06 |
33) | 26:28 |
||||||||||||
41 |
2:25:47 |
38 |
伊根町 |
入江 文子 |
小林 愛 |
石倉 直道 |
大泉 浩介 |
山下 政博 |
三野 治樹 |
大泉 奈津子 |
西橋 浩二 |
||||||||||||||||
| 38] | 15:54 | 35] | 26:13 | 31] | 50:52 | 31] | 1:03:44 | 33] | 1:26:39 | 32] | 1:39:43 | 31] | 1:51:19 | 41] | 2:25:47 | ||||||||||||
38) | 15:54 |
29) | 10:19 |
23) | 24:39 |
24) | 12:52 |
35) | 22:55 |
27) | 13:04 |
24) | 11:36 |
42) | 34:28 |
||||||||||||
42 |
2:25:49 |
32 |
夜久野町 |
西田 和代 |
荒木 真理 |
西浦 義博 |
衣川 大智 |
足立 宗親 |
高田 裕康 |
役野 永子 |
永井 一平 |
||||||||||||||||
| 30] | 14:40 | 26] | 24:31 | 40] | 53:32 | 40] | 1:07:14 | 42] | 1:32:00 | 42] | 1:46:24 | 42] | 1:58:43 | 42] | 2:25:49 | ||||||||||||
30) | 14:40 |
25) | 9:51 |
42) | 29:01 |
38) | 13:42 |
40) | 24:46 |
39) | 14:24 |
37) | 12:19 |
35) | 27:06 |
||||||||||||