| 順位 | 総合成績 [コース変更] |
NC | チーム | 第1区[3000m] | 第2区[3000m] | 第3区[7109m] | 第4区[3700m] | 第5区[6000m] | 第6区[3800m] | 第7区[2700m] | 第8区[7000m] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1:55:48 |
1 |
京都市 |
山下 沙織 |
吉川 まみこ |
田島 優 |
東海 真之介 |
田中 鴻佑 |
木部 誠人 |
竹今 紗英 |
吉川 武彰 |
||||||||||||||||
| 5] | 9:34 | 1] | 19:45 | 5] | 42:52 | 3] | 54:31 | 2] | 1:12:08 | 1] | 1:23:29 | 1] | 1:32:55 | 1] | 1:55:48 | ||||||||||||
5) | 9:34 |
4) | 10:11 |
12) | 23:07 |
2) | 11:39 |
3) | 17:37 |
1) | 11:21 |
1) | 9:26 |
1) | 22:53 |
||||||||||||
2 |
1:58:42 |
22 |
舞鶴市 |
岡安 由起子 |
松井 佳奈 |
西野 智也 |
安田 航太 |
伊藤 孝二 |
清水 勇 |
松井 友香 |
有田 昌史 |
||||||||||||||||
| 8] | 10:34 | 8] | 21:11 | 4] | 42:44 | 5] | 55:04 | 5] | 1:13:33 | 7] | 1:25:41 | 4] | 1:35:42 | 2] | 1:58:42 | ||||||||||||
8) | 10:34 |
8) | 10:37 |
2) | 21:33 |
10) | 12:20 |
9) | 18:29 |
10) | 12:08 |
4) | 10:01 |
2) | 23:00 |
||||||||||||
3 |
1:59:19 |
5 |
宇治市 |
辻井 美智子 |
平岡 由里恵 |
立間 淳弘 |
桑原 和也 |
小西 健 |
南雲 翔太 |
中畑 美希 |
薬師寺 公一 |
||||||||||||||||
| 4] | 9:33 | 4] | 19:59 | 2] | 42:41 | 4] | 54:55 | 7] | 1:13:46 | 5] | 1:25:33 | 6] | 1:35:54 | 3] | 1:59:19 | ||||||||||||
4) | 9:33 |
6) | 10:26 |
6) | 22:42 |
8) | 12:14 |
12) | 18:51 |
5) | 11:47 |
8) | 10:21 |
3) | 23:25 |
||||||||||||
4 |
1:59:23 |
20 |
綾部市 |
四方 奈緒美 |
林 千晶 |
新庄 浩太 |
西村 宗 |
古和田 葵 |
大槻 勇介 |
四方 あさひ |
塩見 武志 |
||||||||||||||||
| 11] | 10:44 | 9] | 21:30 | 6] | 42:58 | 2] | 54:28 | 1] | 1:12:03 | 4] | 1:25:10 | 5] | 1:35:51 | 4] | 1:59:23 | ||||||||||||
11) | 10:44 |
9) | 10:46 |
1) | 21:28 |
1) | 11:30 |
2) | 17:35 |
18) | 13:07 |
12) | 10:41 |
5) | 23:32 |
||||||||||||
5 |
1:59:51 |
17 |
亀岡市 |
小川 智香 |
山下 真佑 |
中井 祥太 |
本多 凌 |
農添 光陽 |
池上 秀志 |
山下 文佳 |
山本 功児 |
||||||||||||||||
| 3] | 9:22 | 2] | 19:54 | 1] | 42:31 | 1] | 54:11 | 4] | 1:13:07 | 2] | 1:24:39 | 2] | 1:34:13 | 5] | 1:59:51 | ||||||||||||
3) | 9:22 |
7) | 10:32 |
5) | 22:37 |
3) | 11:40 |
13) | 18:56 |
2) | 11:32 |
2) | 9:34 |
13) | 25:38 |
||||||||||||
6 |
2:00:25 |
24 |
与謝野町 |
西原 加純 |
一色 規里 |
吉田 雅広 |
一色 恭志 |
田中 樹希耶 |
堀井 祥平 |
岩谷 みちる |
平井 勝 |
||||||||||||||||
| 1] | 9:02 | 5] | 20:16 | 7] | 43:16 | 7] | 55:17 | 6] | 1:13:33 | 9] | 1:26:10 | 9] | 1:36:56 | 6] | 2:00:25 | ||||||||||||
1) | 9:02 |
14) | 11:14 |
9) | 23:00 |
6) | 12:01 |
6) | 18:16 |
13) | 12:37 |
13) | 10:46 |
4) | 23:29 |
||||||||||||
7 |
2:00:47 |
12 |
木津川市 |
石橋 麻衣 |
岩井 朝香 |
奥中 洋貴 |
三好 健司 |
和田 優一 |
林 和男 |
菅原 安里彩 |
山口 惇 |
||||||||||||||||
| 2] | 9:12 | 3] | 19:58 | 3] | 42:43 | 6] | 55:08 | 3] | 1:12:48 | 3] | 1:24:47 | 3] | 1:35:02 | 7] | 2:00:47 | ||||||||||||
2) | 9:12 |
9) | 10:46 |
7) | 22:45 |
12) | 12:25 |
4) | 17:40 |
8) | 11:59 |
7) | 10:15 |
14) | 25:45 |
||||||||||||
8 |
2:01:34 |
8 |
八幡市 |
坂井 優理菜 |
牧 恵里奈 |
山中 宣幸 |
尼﨑 達也 |
安井 克之 |
松延 佑馬 |
越本 貴瑛 |
菊谷 勇治 |
||||||||||||||||
| 13] | 11:21 | 10] | 21:30 | 8] | 43:32 | 8] | 55:35 | 8] | 1:13:53 | 6] | 1:25:41 | 8] | 1:36:30 | 8] | 2:01:34 | ||||||||||||
13) | 11:21 |
3) | 10:09 |
3) | 22:02 |
7) | 12:03 |
7) | 18:18 |
6) | 11:48 |
16) | 10:49 |
11) | 25:04 |
||||||||||||
9 |
2:02:13 |
9 |
京田辺市 |
堀川 友里 |
荒井 七瀬 |
谷崎 智舟 |
乾 拓馬 |
天野 健太 |
児子 侑樹 |
河添 香織 |
塩見 康孝 |
||||||||||||||||
| 15] | 11:56 | 12] | 22:01 | 11] | 44:54 | 9] | 56:46 | 9] | 1:14:16 | 8] | 1:26:06 | 7] | 1:36:09 | 9] | 2:02:13 | ||||||||||||
15) | 11:56 |
1) | 10:05 |
8) | 22:53 |
5) | 11:52 |
1) | 17:30 |
7) | 11:50 |
5) | 10:03 |
16) | 26:04 |
||||||||||||
10 |
2:03:17 |
21 |
福知山市 |
大槻 奈里 |
藤林 知穂 |
高田 弘幸 |
小谷 勇気 |
瀧野 允志 |
杉山 暢嶺 |
大林 世奈 |
井上 孝信 |
||||||||||||||||
| 6] | 9:38 | 7] | 20:53 | 10] | 44:26 | 10] | 56:47 | 10] | 1:15:23 | 10] | 1:27:53 | 10] | 1:38:24 | 10] | 2:03:17 | ||||||||||||
6) | 9:38 |
15) | 11:15 |
15) | 23:33 |
11) | 12:21 |
10) | 18:36 |
12) | 12:30 |
10) | 10:31 |
8) | 24:53 |
||||||||||||
11 |
2:03:45 |
18 |
南丹市 |
志水 彩華 |
竹上 千咲 |
小畠 彰 |
山内 拓哉 |
寺井 洋平 |
太田 翔 |
岡 英里奈 |
中井 芳聡 |
||||||||||||||||
| 20] | 12:32 | 15] | 22:43 | 14] | 46:11 | 16] | 59:09 | 15] | 1:18:17 | 13] | 1:29:59 | 13] | 1:39:59 | 11] | 2:03:45 | ||||||||||||
20) | 12:32 |
4) | 10:11 |
13) | 23:28 |
16) | 12:58 |
14) | 19:08 |
4) | 11:42 |
3) | 10:00 |
6) | 23:46 |
||||||||||||
12 |
2:04:33 |
26 |
京丹後市 |
澤 美加 |
吉井 史帆 |
村上 求 |
能勢 浩介 |
今田 真哉 |
藤村 耕大 |
関 真衣子 |
山田 将史 |
||||||||||||||||
| 19] | 12:29 | 14] | 22:34 | 17] | 46:51 | 14] | 58:40 | 12] | 1:16:54 | 11] | 1:29:07 | 11] | 1:39:21 | 12] | 2:04:33 | ||||||||||||
19) | 12:29 |
1) | 10:05 |
17) | 24:17 |
4) | 11:49 |
5) | 18:14 |
11) | 12:13 |
6) | 10:14 |
12) | 25:12 |
||||||||||||
13 |
2:04:50 |
6 |
城陽市 |
川田 美由紀 |
広畑 彩香 |
戸松 健太朗 |
平木 雄翔 |
林 俊宏 |
築山 和覚 |
澤井 雪乃 |
植木 康夫 |
||||||||||||||||
| 10] | 10:42 | 11] | 21:50 | 9] | 44:25 | 11] | 57:09 | 11] | 1:15:49 | 12] | 1:29:09 | 12] | 1:39:57 | 13] | 2:04:50 | ||||||||||||
10) | 10:42 |
13) | 11:08 |
4) | 22:35 |
14) | 12:44 |
11) | 18:40 |
20) | 13:20 |
15) | 10:48 |
8) | 24:53 |
||||||||||||
14 |
2:05:08 |
7 |
久御山町 |
谷口 友香 |
寺井 万貴 |
関谷 宜輝 |
津田 元也 |
谷本 旭洋 |
高山 譲 |
酒匂 友香 |
谷本 雄大 |
||||||||||||||||
| 12] | 11:13 | 16] | 22:48 | 13] | 45:51 | 15] | 59:02 | 13] | 1:17:20 | 14] | 1:30:13 | 14] | 1:40:36 | 14] | 2:05:08 | ||||||||||||
12) | 11:13 |
18) | 11:35 |
10) | 23:03 |
18) | 13:11 |
7) | 18:18 |
15) | 12:53 |
9) | 10:23 |
7) | 24:32 |
||||||||||||
15 |
2:07:41 |
2 |
向日市 |
赤松 香苗 |
川田 幸 |
山口 貴史 |
吉田 広輝 |
三吉 健太 |
平山 侑輝 |
中村 樹里奈 |
山田 祐也 |
||||||||||||||||
| 16] | 12:00 | 17] | 23:05 | 15] | 46:11 | 13] | 58:30 | 16] | 1:18:35 | 15] | 1:30:42 | 15] | 1:41:16 | 15] | 2:07:41 | ||||||||||||
16) | 12:00 |
12) | 11:05 |
11) | 23:06 |
9) | 12:19 |
18) | 20:05 |
9) | 12:07 |
11) | 10:34 |
18) | 26:25 |
||||||||||||
16 |
2:07:57 |
23 |
宮津市 |
平井 琴加 |
小谷 麻美 |
中村 翔太 |
徳田 優 |
和田 宏 |
古橋 弘彬 |
泉 梨沙 |
高岡 良行 |
||||||||||||||||
| 7] | 9:44 | 6] | 20:43 | 12] | 45:44 | 12] | 58:12 | 14] | 1:18:05 | 16] | 1:31:07 | 16] | 1:42:08 | 16] | 2:07:57 | ||||||||||||
7) | 9:44 |
11) | 10:59 |
20) | 25:01 |
13) | 12:28 |
17) | 19:53 |
16) | 13:02 |
18) | 11:01 |
15) | 25:49 |
||||||||||||
17 |
2:10:19 |
13 |
精華町 |
岡田 美由紀 |
尾崎 汐音 |
中谷 祐貴 |
浦本 拓人 |
井上 友成 |
森本 大策 |
柴田 麻衣 |
池澤 由雄 |
||||||||||||||||
| 14] | 11:40 | 19] | 23:41 | 19] | 48:43 | 18] | 1:01:52 | 17] | 1:21:35 | 17] | 1:33:14 | 17] | 1:45:16 | 17] | 2:10:19 | ||||||||||||
14) | 11:40 |
20) | 12:01 |
22) | 25:02 |
17) | 13:09 |
16) | 19:43 |
3) | 11:39 |
22) | 12:02 |
10) | 25:03 |
||||||||||||
18 |
2:13:12 |
19 |
京丹波町 |
久保 孝子 |
山内 理恵子 |
越川 健 |
上田 伸斗 |
足立 大地 |
上田 裕也 |
西村 紗楽 |
大倉 直也 |
||||||||||||||||
| 18] | 12:26 | 21] | 25:28 | 20] | 49:00 | 19] | 1:02:18 | 19] | 1:23:01 | 19] | 1:35:47 | 19] | 1:46:34 | 18] | 2:13:12 | ||||||||||||
18) | 12:26 |
23) | 13:02 |
14) | 23:32 |
19) | 13:18 |
20) | 20:43 |
14) | 12:46 |
14) | 10:47 |
19) | 26:38 |
||||||||||||
19 |
2:13:47 |
3 |
京田辺市 |
田邉 美生子 |
荒木 紗恵子 |
高木 駿 |
中村 友之 |
岡野 颯斗 |
吉本 圭佑 |
鈴木 双葉 |
新庄 将人 |
||||||||||||||||
| 17] | 12:08 | 18] | 23:23 | 18] | 48:20 | 17] | 1:01:04 | 18] | 1:21:49 | 18] | 1:35:02 | 18] | 1:45:57 | 19] | 2:13:47 | ||||||||||||
17) | 12:08 |
15) | 11:15 |
19) | 24:57 |
14) | 12:44 |
21) | 20:45 |
19) | 13:13 |
17) | 10:55 |
20) | 27:50 |
||||||||||||
20 |
2:17:08 |
4 |
大山崎町 |
本郷 美雪 |
筒井 咲帆 |
今西 泰彦 |
大西 佑馬 |
総麹 孟志 |
本郷 真一 |
森口 真成 |
河原 靖典 |
||||||||||||||||
| 9] | 10:35 | 13] | 22:09 | 16] | 46:38 | 20] | 1:02:49 | 20] | 1:24:19 | 21] | 1:39:15 | 21] | 1:50:59 | 20] | 2:17:08 | ||||||||||||
9) | 10:35 |
17) | 11:34 |
18) | 24:29 |
23) | 16:11 |
22) | 21:30 |
22) | 14:56 |
19) | 11:44 |
17) | 26:09 |
||||||||||||
21 |
2:19:01 |
25 |
伊根町 |
坂井 亜紀子 |
泉 南洋 |
石倉 直道 |
泉 皓章 |
佐戸 武志 |
小椋 雅樹 |
山口 真由子 |
三野 茂生 |
||||||||||||||||
| 21] | 13:21 | 20] | 25:16 | 22] | 52:20 | 22] | 1:06:11 | 21] | 1:25:38 | 20] | 1:38:44 | 20] | 1:50:33 | 21] | 2:19:01 | ||||||||||||
21) | 13:21 |
19) | 11:55 |
23) | 27:04 |
20) | 13:51 |
15) | 19:27 |
17) | 13:06 |
20) | 11:49 |
21) | 28:28 |
||||||||||||
22 |
2:25:24 |
16 |
南山城村 |
中 稔里 |
大西 益代 |
山際 純正 |
辻 夏生 |
安井 隆広 |
春本 健斗 |
岡崎 望 |
山崎 慎介 |
||||||||||||||||
| 22] | 13:52 | 22] | 26:20 | 21] | 51:21 | 21] | 1:05:15 | 22] | 1:28:06 | 22] | 1:43:56 | 22] | 1:55:52 | 22] | 2:25:24 | ||||||||||||
22) | 13:52 |
21) | 12:28 |
20) | 25:01 |
22) | 13:54 |
23) | 22:51 |
23) | 15:50 |
21) | 11:56 |
23) | 29:32 |
||||||||||||
----- |
2:18:10 |
11 |
宇治田原町 |
西山 絵里子 |
北野 美咲 |
植田 健太 |
牧野 太一 |
谷口 幸平 |
今西 拓也 |
松本 萌 |
宮川 恵至 |
||||||||||||||||
| ---- | 11:34 | ---- | 24:15 | ---- | 48:19 | ---- | 1:02:11 | ---- | 1:22:41 | ---- | 1:36:34 | ---- | 1:49:26 | ---- | 2:18:10 | ||||||||||||
---- | 11:34 |
22) | 12:41 |
16) | 24:04 |
21) | 13:52 |
19) | 20:30 |
21) | 13:53 |
23) | 12:52 |
22) | 28:44 |
||||||||||||