第34回大会 市町村チャレンジの部
第1区 区間記録一覧
| 順位 | NC | 名前 | チーム名 | 区間記録 | 備考 |
| 1 | 62 | 久馬 悠 | 綾部市A | 9分10秒 | |
| 2 | 53 | 坪倉 琴美 | 京都市C | 9分32秒 | |
| 3 | 67 | 平井 琴加 | 与謝野町 | 9分40秒 | |
| 4 | 54 | 塚崎 南帆 | 京都市D | 9分43秒 | |
| 5 | 55 | 山岡 史音 | 京都市E | 9分45秒 | |
| 6 | 63 | 藤原 純那 | 綾部市B | 9分51秒 | |
| 7 | 68 | 関 真依子 | 京丹後市 | 10分01秒 | |
| 8 | 56 | 砂川 侑紀 | 宇治市A | 10分11秒 | |
| 9 | 57 | 池沢 樹 | 宇治市B | 10分14秒 | |
| 10 | 52 | 和田 優香里 | 京都市B | 10分22秒 | |
| 11 | 66 | 石河 志織 | 宮津市 | 10分28秒 | |
| 12 | 58 | 増田 佳那 | 城陽市 | 10分29秒 | |
| 13 | 64 | 大西 美雪 | 舞鶴市A | 10分35秒 | |
| 14 | 61 | 濱野 宏美 | 亀岡市 | 10分40秒 | |
| 15 | 65 | 長谷川 順美 | 舞鶴市B | 11分17秒 | |
| 16 | 60 | 縣 菜摘 | 精華町 | 11分20秒 | |
| 17 | 51 | 玉井 みなみ | 京都市A | 11分56秒 | |
| 18 | 59 | 石橋 恵衣 | 木津川市 | 12分11秒 | |
第34回大会 市町村チャレンジの部
第1中継所 通過記録一覧
順 位 | NC | チーム | 通過記録 | 備考 |
| 1 | 62 | 綾部市A | 9分10秒 | |
| 2 | 53 | 京都市C | 9分32秒 | |
| 3 | 67 | 与謝野町 | 9分40秒 | |
| 4 | 54 | 京都市D | 9分43秒 | |
| 5 | 55 | 京都市E | 9分45秒 | |
| 6 | 63 | 綾部市B | 9分51秒 | |
| 7 | 68 | 京丹後市 | 10分01秒 | |
| 8 | 56 | 宇治市A | 10分11秒 | |
| 9 | 57 | 宇治市B | 10分14秒 | |
| 10 | 52 | 京都市B | 10分22秒 | |
| 11 | 66 | 宮津市 | 10分28秒 | |
| 12 | 58 | 城陽市 | 10分29秒 | |
| 13 | 64 | 舞鶴市A | 10分35秒 | |
| 14 | 61 | 亀岡市 | 10分40秒 | |
| 15 | 65 | 舞鶴市B | 11分17秒 | |
| 16 | 60 | 精華町 | 11分20秒 | |
| 17 | 51 | 京都市A | 11分56秒 | |
| 18 | 59 | 木津川市 | 12分11秒 | |