| 順位 | 総合成績 [1:55:09] |
NC | チーム | 第1区[3000m] | 第2区[3000m] | 第3区[7109m] | 第4区[3700m] | 第5区[6000m] | 第6区[3800m] | 第7区[2700m] | 第8区[7000m] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1:53:56 [大会新] |
1 |
京都市 |
池本 かいり |
西川 みゆう |
藤井 勘太 |
六嶋 俊太 |
中村 涼 |
東海 真之介 |
岡本 彩音 |
村田 耕介 |
||||||||||||||||
| 5] | 9:32 | 4] | 20:05 | 1] | 41:53 | 1] | 54:15 | 1] | 1:11:44 | 1] | 1:22:33 | 1] | 1:31:42 | 1] | 1:53:56 | ||||||||||||
5) | 9:32 |
8) | 10:33 |
1) | 21:48 |
6) | 12:22 |
3) | 17:29 |
1) | 10:49 |
1) | 9:09 |
2) | 22:14 |
||||||||||||
2 |
1:56:53 |
17 |
亀岡市 |
人見 麻友 |
山下 文佳 |
東條 嵩之 |
小川 耀平 |
池上 秀志 |
東 優樹 |
黒田 明梨 |
中井 祥太 |
||||||||||||||||
| 12] | 10:56 | 10] | 21:25 | 8] | 44:43 | 6] | 56:43 | 4] | 1:13:41 | 2] | 1:24:53 | 2] | 1:34:41 | 2] | 1:56:53 | ||||||||||||
12) | 10:56 |
5) | 10:29 |
8) | 23:18 |
1) | 12:00 |
◎ |
1) | 16:58 |
3) | 11:12 |
4) | 9:48 |
1) | 22:12 |
|||||||||||
3 |
1:57:29 |
5 |
宇治市 |
伊藤 紋 |
奥井 ひかり |
竹内 雄紀 |
三原 卓巳 |
桑原 和也 |
桝本 剛史 |
中村 奈央 |
坂井 覚 |
||||||||||||||||
| 2] | 9:08 | 2] | 19:34 | 4] | 42:47 | 3] | 55:40 | 3] | 1:13:38 | 3] | 1:24:54 | 3] | 1:34:43 | 3] | 1:57:29 | ||||||||||||
2) | 9:08 |
4) | 10:26 |
6) | 23:13 |
12) | 12:53 |
7) | 17:58 |
5) | 11:16 |
6) | 9:49 |
4) | 22:46 |
||||||||||||
4 |
1:58:22 |
24 |
与謝野町 |
川嶋 利佳 |
大江 悠美 |
松尾 哲裕 |
枡田 雄太 |
田中 樹希耶 |
堀井 祥平 |
沖村 美夏 |
平井 勝 |
||||||||||||||||
| 3] | 9:18 | 3] | 19:57 | 3] | 42:41 | 2] | 55:33 | 2] | 1:13:29 | 4] | 1:25:12 | 4] | 1:35:20 | 4] | 1:58:22 | ||||||||||||
3) | 9:18 |
10) | 10:39 |
4) | 22:44 |
10) | 12:52 |
6) | 17:56 |
10) | 11:43 |
10) | 10:08 |
5) | 23:02 |
||||||||||||
5 |
1:59:02 |
20 |
綾部市 |
野口 和美 |
久馬 萌 |
新庄 浩太 |
高倉 良 |
大槻 厚仁 |
中澤 亮太 |
代 朗果 |
野崎 天馬 |
||||||||||||||||
| 15] | 11:15 | 8] | 21:19 | 6] | 43:38 | 5] | 56:13 | 5] | 1:14:24 | 5] | 1:26:11 | 7] | 1:36:45 | 5] | 1:59:02 | ||||||||||||
15) | 11:15 |
1) | 10:04 |
3) | 22:19 |
7) | 12:35 |
9) | 18:11 |
11) | 11:47 |
18) | 10:34 |
3) | 22:17 |
||||||||||||
6 |
2:00:48 |
18 |
南丹市 |
竹上 千咲 |
雨宮 有里 |
中井 芳聡 |
岡 健太朗 |
太田 翔 |
中辻 勇樹 |
久世 幸 |
寺井 洋平 |
||||||||||||||||
| 4] | 9:29 | 9] | 21:22 | 13] | 45:42 | 10] | 57:54 | 6] | 1:15:19 | 7] | 1:26:48 | 6] | 1:36:30 | 6] | 2:00:48 | ||||||||||||
4) | 9:29 |
20) | 11:53 |
16) | 24:20 |
3) | 12:12 |
2) | 17:25 |
6) | 11:29 |
3) | 9:42 |
10) | 24:18 |
||||||||||||
7 |
2:01:13 |
22 |
舞鶴市 |
天野 美絵 |
左近 美紀恵 |
伊藤 孝二 |
新宮 涼介 |
川端 千都 |
清水 勇 |
安川 侑那 |
北村 有史 |
||||||||||||||||
| 6] | 9:55 | 6] | 20:59 | 7] | 44:38 | 7] | 57:46 | 7] | 1:15:22 | 6] | 1:26:19 | 5] | 1:36:30 | 7] | 2:01:13 | ||||||||||||
6) | 9:55 |
13) | 11:04 |
12) | 23:39 |
15) | 13:08 |
4) | 17:36 |
2) | 10:57 |
12) | 10:11 |
12) | 24:43 |
||||||||||||
8 |
2:02:35 |
21 |
福知山市 |
甲斐 あや |
大林 世奈 |
出口 光 |
外賀 諒太朗 |
白須 大督 |
小谷 勇気 |
平石 夏海 |
井上 孝信 |
||||||||||||||||
| 14] | 11:05 | 13] | 21:44 | 10] | 45:25 | 12] | 58:24 | 11] | 1:17:28 | 12] | 1:28:57 | 11] | 1:38:51 | 8] | 2:02:35 | ||||||||||||
14) | 11:05 |
10) | 10:39 |
13) | 23:41 |
13) | 12:59 |
14) | 19:04 |
6) | 11:29 |
7) | 9:54 |
6) | 23:44 |
||||||||||||
9 |
2:02:40 |
9 |
京田辺市 |
堀川 友里 |
河添 香織 |
山口 裕一 |
乾 硯 |
乾 拓馬 |
野口 拓人 |
齊藤 百花 |
原田 剛史 |
||||||||||||||||
| 18] | 11:41 | 15] | 22:12 | 12] | 45:37 | 9] | 57:51 | 9] | 1:16:00 | 8] | 1:27:30 | 8] | 1:37:04 | 9] | 2:02:40 | ||||||||||||
18) | 11:41 |
6) | 10:31 |
9) | 23:25 |
4) | 12:14 |
8) | 18:09 |
8) | 11:30 |
2) | 9:34 |
16) | 25:36 |
||||||||||||
10 |
2:02:43 |
6 |
城陽市 |
米田 景美 |
藤田 紗希 |
戸松 健太朗 |
三藤 裕人 |
平木 雄翔 |
小川 弘貴 |
轟 彩花 |
稲田 哲也 |
||||||||||||||||
| 10] | 10:36 | 16] | 22:21 | 11] | 45:36 | 8] | 57:51 | 10] | 1:16:30 | 10] | 1:28:29 | 12] | 1:38:56 | 10] | 2:02:43 | ||||||||||||
10) | 10:36 |
17) | 11:45 |
7) | 23:15 |
5) | 12:15 |
10) | 18:39 |
12) | 11:59 |
17) | 10:27 |
7) | 23:47 |
||||||||||||
11 |
2:03:04 |
12 |
木津川市 |
石橋 麻衣 |
林 和佳奈 |
和田 優一 |
村田 力哉 |
小角 賢吾 |
峯林 洋貴 |
中西 萌絵 |
松本 翔 |
||||||||||||||||
| 1] | 8:58 | 1] | 19:23 | 5] | 43:00 | 4] | 55:52 | 8] | 1:15:38 | 9] | 1:28:11 | 9] | 1:38:21 | 11] | 2:03:04 | ||||||||||||
◎ |
1) | 8:58 |
3) | 10:25 |
11) | 23:37 |
10) | 12:52 |
17) | 19:46 |
16) | 12:33 |
11) | 10:10 |
12) | 24:43 |
|||||||||||
12 |
2:04:32 |
26 |
京丹後市 |
小笠原 千夏 |
木村 円佳 |
村上 求 |
岡本 拓也 |
今井 拓実 |
能勢 浩介 |
嶋本 麻菜美 |
堀江 哲平 |
||||||||||||||||
| 8] | 10:28 | 11] | 21:34 | 15] | 47:02 | 15] | 1:00:01 | 13] | 1:17:42 | 13] | 1:29:18 | 13] | 1:39:33 | 12] | 2:04:32 | ||||||||||||
8) | 10:28 |
14) | 11:06 |
20) | 25:28 |
13) | 12:59 |
5) | 17:41 |
9) | 11:36 |
15) | 10:15 |
15) | 24:59 |
||||||||||||
13 |
2:05:12 |
2 |
向日市 |
川田 千秋 |
中村 樹里奈 |
吉田 航太 |
後藤 義敬 |
山口 貴史 |
吉田 広輝 |
岡本 梨乃 |
吉見 亘平 |
||||||||||||||||
| 13] | 11:03 | 12] | 21:38 | 9] | 45:11 | 13] | 58:37 | 12] | 1:17:32 | 11] | 1:28:46 | 10] | 1:38:48 | 13] | 2:05:12 | ||||||||||||
13) | 11:03 |
9) | 10:35 |
10) | 23:33 |
17) | 13:26 |
11) | 18:55 |
4) | 11:14 |
8) | 10:02 |
18) | 26:24 |
||||||||||||
14 |
2:06:33 |
3 |
長岡京市 |
田邊 美生子 |
高倉 綾乃 |
高木 駿 |
野津 俊太 |
吉本 圭佑 |
中村 友之 |
久保 遥香 |
松木 隼也 |
||||||||||||||||
| 20] | 12:21 | 19] | 24:08 | 18] | 48:27 | 17] | 1:01:12 | 16] | 1:20:08 | 16] | 1:32:13 | 15] | 1:42:26 | 14] | 2:06:33 | ||||||||||||
20) | 12:21 |
18) | 11:47 |
15) | 24:19 |
8) | 12:45 |
12) | 18:56 |
13) | 12:05 |
13) | 10:13 |
8) | 24:07 |
||||||||||||
15 |
2:08:04 |
13 |
精華町 |
枡谷 優華 |
藤本 留依 |
古川 泰行 |
松岡 広樹 |
池田 浩久 |
中井 恵佑 |
尾崎 愛実 |
井上 友成 |
||||||||||||||||
| 16] | 11:18 | 17] | 23:08 | 19] | 48:29 | 18] | 1:01:14 | 17] | 1:20:12 | 17] | 1:32:47 | 17] | 1:43:28 | 15] | 2:08:04 | ||||||||||||
16) | 11:18 |
19) | 11:50 |
19) | 25:21 |
8) | 12:45 |
13) | 18:58 |
17) | 12:35 |
19) | 10:41 |
11) | 24:36 |
||||||||||||
16 |
2:08:52 |
7 |
久御山町 |
田中 絵理香 |
酒匂 友香 |
谷本 旭洋 |
川﨑 勇希 |
村田 巧 |
田中 志門 |
上田 亜優 |
谷本 雄太 |
||||||||||||||||
| 7] | 10:04 | 5] | 20:25 | 2] | 42:22 | 11] | 58:06 | 15] | 1:19:12 | 15] | 1:31:53 | 16] | 1:43:02 | 16] | 2:08:52 | ||||||||||||
7) | 10:04 |
2) | 10:21 |
2) | 21:57 |
23) | 15:44 |
19) | 21:06 |
18) | 12:41 |
22) | 11:09 |
17) | 25:50 |
||||||||||||
17 |
2:09:18 |
23 |
宮津市 |
北尾 亜弥子 |
岡田 留奈 |
四方 雄大 |
橋本 拓海 |
濱野 怜 |
中西 崚 |
山口 怜菜 |
和田 宏 |
||||||||||||||||
| 11] | 10:46 | 14] | 22:00 | 20] | 49:14 | 20] | 1:02:26 | 18] | 1:21:34 | 18] | 1:33:58 | 18] | 1:44:21 | 17] | 2:09:18 | ||||||||||||
11) | 10:46 |
15) | 11:14 |
21) | 27:14 |
16) | 13:12 |
16) | 19:08 |
15) | 12:24 |
16) | 10:23 |
14) | 24:57 |
||||||||||||
18 |
2:10:51 |
4 |
大山崎町 |
本郷 美雪 |
筒井 咲帆 |
今西 泰彦 |
阪井 太一 |
鵜野 僚汰 |
岸 広大 |
若松 加奈子 |
河原 靖典 |
||||||||||||||||
| 9] | 10:32 | 7] | 21:14 | 14] | 46:33 | 16] | 1:00:50 | 19] | 1:22:23 | 19] | 1:35:43 | 19] | 1:46:37 | 18] | 2:10:51 | ||||||||||||
9) | 10:32 |
12) | 10:42 |
18) | 25:19 |
20) | 14:17 |
22) | 21:33 |
21) | 13:20 |
20) | 10:54 |
9) | 24:14 |
||||||||||||
19 |
2:11:16 |
8 |
八幡市 |
伊藤 英香 |
牧 恵里奈 |
松延 祐馬 |
山中 貴善 |
小國 将大 |
伊勢 康平 |
島田 沙季 |
松原 岳生 |
||||||||||||||||
| 21] | 14:02 | 20] | 24:34 | 16] | 47:42 | 14] | 59:53 | 14] | 1:19:00 | 14] | 1:31:09 | 14] | 1:41:23 | 19] | 2:11:16 | ||||||||||||
21) | 14:02 |
7) | 10:32 |
5) | 23:08 |
2) | 12:11 |
15) | 19:07 |
14) | 12:09 |
14) | 10:14 |
23) | 29:53 |
||||||||||||
20 |
2:17:11 |
11 |
宇治田原町 |
西山 絵里子 |
上尾 朋子 |
植田 健太 |
藤原 一平 |
牧野 太一 |
小薄 和哉 |
松本 実奈 |
水谷 正己 |
||||||||||||||||
| 19] | 11:58 | 21] | 25:21 | 21] | 49:58 | 21] | 1:03:32 | 21] | 1:24:54 | 20] | 1:37:52 | 20] | 1:47:58 | 20] | 2:17:11 | ||||||||||||
19) | 11:58 |
22) | 13:23 |
17) | 24:37 |
18) | 13:34 |
21) | 21:22 |
20) | 12:58 |
9) | 10:06 |
21) | 29:13 |
||||||||||||
21 |
2:17:28 |
25 |
伊根町 |
下垣 温子 |
長谷川 美羽 |
向井 孝次 |
佐戸 駿也 |
下岡 英和 |
坂田 真海 |
下野 紗希 |
石倉 直道 |
||||||||||||||||
| 17] | 11:28 | 18] | 23:54 | 17] | 47:53 | 19] | 1:02:23 | 20] | 1:23:39 | 21] | 1:38:34 | 21] | 1:49:40 | 21] | 2:17:28 | ||||||||||||
17) | 11:28 |
21) | 12:26 |
14) | 23:59 |
21) | 14:30 |
20) | 21:16 |
23) | 14:55 |
21) | 11:06 |
20) | 27:48 |
||||||||||||
----- |
2:18:55 |
19 |
京丹波町 |
片山 璃帆 |
児玉 千万喜 |
小竹 瞬 |
東 達朗 |
上田 伸斗 |
我妻 潤也 |
梅原 千佳 |
大倉 直也 |
||||||||||||||||
| ---- | 13:10 | ---- | 24:48 | ---- | 54:58 | ---- | 1:08:42 | ---- | 1:28:36 | ---- | 1:42:13 | ---- | 1:52:01 | ---- | 2:18:55 | ||||||||||||
---- | 13:10 |
16) | 11:38 |
23) | 30:10 |
19) | 13:44 |
18) | 19:54 |
22) | 13:37 |
4) | 9:48 |
19) | 26:54 |
||||||||||||
----- |
2:27:58 |
16 |
南山城村 |
下浦 有希菜 |
平田 愛結 |
岡田 信介 |
石川 悠一 |
安井 隆広 |
西本 賢良 |
白山 奈那 |
松下 真規 |
||||||||||||||||
| ---- | 11:42 | ---- | 27:02 | ---- | 54:55 | ---- | 1:10:03 | ---- | 1:33:32 | ---- | 1:46:24 | ---- | 1:58:19 | ---- | 2:27:58 | ||||||||||||
---- | 11:42 |
24) | 15:20 |
22) | 27:53 |
22) | 15:08 |
23) | 23:29 |
19) | 12:52 |
23) | 11:55 |
22) | 29:39 |
||||||||||||
----- |
2:43:59 |
15 |
笠置町 |
川北 菜也香 |
片岡 美月 |
植澤 武尊 |
谷川 孝寛 |
糸井 岳志 |
西中 僚 |
石川 遥貴 |
長谷川 瑛司 |
||||||||||||||||
| ---- | 12:12 | ---- | 25:45 | ---- | 50:19 | ---- | 1:06:57 | ---- | 1:35:55 | ---- | 1:52:27 | ---- | 2:06:28 | ---- | 2:43:59 | ||||||||||||
---- | 12:12 |
23) | 13:33 |
---- | 24:34 |
24) | 16:38 |
24) | 28:58 |
24) | 16:32 |
24) | 14:01 |
24) | 37:31 |
||||||||||||