第34回 京都府民総合体育大会 市町村対抗駅伝競走
市町村チャレンジの部 総合記録一覧表
日時:平成24年2月12日(日) 場所:福知山市(三段池公園総合体育館前を出発・決勝とするコース)
| 順位 | 総合成績 | NC | チーム | 第1区[3000m] | 第2区[3000m] | 第3区[7109m] | 第4区[3700m] | 第5区[6000m] | 第6区[3800m] | 第7区[2700m] | 第8区[7000m] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:59:24 | 53 | 京都市C | 坪倉 琴美 | 喜多尾 麻未 | 蘆田 恵伍 | 近藤 智樹 | 竹中 惇 | 上谷 総一郎 | 西田 結衣 | 前川 竣 | ||||||||||||||||
| 2] | 9:32 | 4] | 20:49 | 1] | 43:12 | 1] | 55:32 | 1] | 1:14:07 | 1] | 1:26:12 | 1] | 1:36:09 | 1] | 1:59:24 | ||||||||||||
2) | 9:32 | 6) | 11:17 | 1) | 22:23 | 1) | 12:20 | 1) | 18:35 | 4) | 12:05 | 4) | 9:57 | 3) | 23:15 | ||||||||||||
2 | 2:01:49 | 54 | 京都市D | 塚崎 南帆 | 吉川 りつこ | 新宮 洋幸 | 近藤 勇斗 | 居村 尚樹 | 川勝 優 | 川勝 愛 | 浅田 拓夢 | ||||||||||||||||
| 4] | 9:43 | 2] | 20:07 | 2] | 43:16 | 2] | 56:16 | 2] | 1:16:04 | 3] | 1:28:27 | 3] | 1:38:20 | 2] | 2:01:49 | ||||||||||||
4) | 9:43 | 1) | 10:24 | 2) | 23:09 | 9) | 13:00 | 9) | 19:48 | 7) | 12:23 | 3) | 9:53 | 4) | 23:29 | ||||||||||||
3 | 2:02:23 | 55 | 京都市E | 山岡 史音 | 飯谷 美緒 | 北井 智大 | 松井 裕樹 | 八木 信太郎 | 八木 研太郎 | 鳥越 莉菜 | 中島 健 | ||||||||||||||||
| 5] | 9:45 | 3] | 20:37 | 4] | 44:41 | 3] | 57:05 | 4] | 1:16:39 | 4] | 1:28:38 | 4] | 1:39:13 | 3] | 2:02:23 | ||||||||||||
5) | 9:45 | 3) | 10:52 | 7) | 24:04 | 2) | 12:24 | 7) | 19:34 | 3) | 11:59 | 7) | 10:35 | 1) | 23:10 | ||||||||||||
4 | 2:02:27 | 56 | 宇治市A | 砂川 侑紀 | 岡田 梨佐 | 不破 佑太 | 小口 高志 | 岸本 聖史 | 岸本 大輝 | 橋本 紗貴 | 出田 育也 | ||||||||||||||||
| 8] | 10:11 | 5] | 21:05 | 3] | 44:39 | 4] | 57:08 | 3] | 1:16:07 | 2] | 1:28:22 | 2] | 1:37:56 | 4] | 2:02:27 | ||||||||||||
8) | 10:11 | 4) | 10:54 | 4) | 23:34 | 3) | 12:29 | 4) | 18:59 | 5) | 12:15 | 1) | 9:34 | 7) | 24:31 | ||||||||||||
5 | 2:03:32 | 68 | 京丹後市 | 関 真依子 | 谷口 美葉 | 岡田 雅也 | 増田 裕哉 | 西牟田 伊織 | 本田 瑛人 | 川戸 希望 | 藤原 悠希 | ||||||||||||||||
| 7] | 10:01 | 9] | 21:29 | 6] | 45:10 | 9] | 58:39 | 6] | 1:17:26 | 5] | 1:29:08 | 5] | 1:40:18 | 5] | 2:03:32 | ||||||||||||
7) | 10:01 | 8) | 11:28 | 5) | 23:41 | 15) | 13:29 | 2) | 18:47 | 1) | 11:42 | 13) | 11:10 | 2) | 23:14 | ||||||||||||
6 | 2:05:44 | 67 | 与謝野町 | 平井 琴加 | 大泉 南々美 | 吉田 雅広 | 時田 元太 | 白數 正文 | 市田 憲一 | 小室 茉奈 | 安見 一徳 | ||||||||||||||||
| 3] | 9:40 | 8] | 21:20 | 8] | 45:24 | 6] | 58:05 | 7] | 1:17:36 | 7] | 1:30:23 | 6] | 1:40:48 | 6] | 2:05:44 | ||||||||||||
3) | 9:40 | 11) | 11:40 | 7) | 24:04 | 7) | 12:41 | 6) | 19:31 | 9) | 12:47 | 6) | 10:25 | 10) | 24:56 | ||||||||||||
7 | 2:05:59 | 66 | 宮津市 | 石河 志織 | 長谷川 裕子 | 佐々木 健心 | 田村 悠祐 | 蘓理 勝春 | 岡本 昇磨 | 泉 安由美 | 森嶋 契 | ||||||||||||||||
| 11] | 10:28 | 11] | 22:10 | 10] | 46:14 | 10] | 58:58 | 8] | 1:18:26 | 8] | 1:30:43 | 8] | 1:41:30 | 7] | 2:05:59 | ||||||||||||
11) | 10:28 | 12) | 11:42 | 7) | 24:04 | 8) | 12:44 | 5) | 19:28 | 6) | 12:17 | 10) | 10:47 | 6) | 24:29 | ||||||||||||
8 | 2:07:10 | 62 | 綾部市A | 久馬 悠 | 辻田 美歌 | 小林 誠 | 長谷部 匠 | 大野 秀也 | 古和田 響 | 四方 あさひ | 坂口 貴哉 | ||||||||||||||||
| 1] | 9:10 | 1] | 19:56 | 9] | 45:53 | 7] | 58:22 | 5] | 1:17:18 | 6] | 1:30:16 | 7] | 1:40:58 | 8] | 2:07:10 | ||||||||||||
1) | 9:10 | 2) | 10:46 | 15) | 25:57 | 3) | 12:29 | 3) | 18:56 | 12) | 12:58 | 9) | 10:42 | 15) | 26:12 | ||||||||||||
9 | 2:08:00 | 52 | 京都市B | 和田 優香里 | 山口 愛理 | 深澤 晃平 | 内藤 涼太 | 伊藤 裕亮 | 藤井 翔太 | 新田 彩乃 | 伊藤 ルカ | ||||||||||||||||
| 10] | 10:22 | 10] | 21:59 | 15] | 48:37 | 14] | 1:01:10 | 14] | 1:22:04 | 14] | 1:34:40 | 11] | 1:44:20 | 9] | 2:08:00 | ||||||||||||
10) | 10:22 | 9) | 11:37 | 17) | 26:38 | 5) | 12:33 | 13) | 20:54 | 8) | 12:36 | 2) | 9:40 | 5) | 23:40 | ||||||||||||
10 | 2:08:57 | 57 | 宇治市B | 池沢 樹 | 森田 彩乃 | 桂 聡史 | 藤井 大 | 前川 達哉 | 森下 博 | 坂井 範子 | 林 秀行 | ||||||||||||||||
| 9] | 10:14 | 7] | 21:19 | 5] | 44:52 | 5] | 57:26 | 9] | 1:18:36 | 9] | 1:32:01 | 9] | 1:42:59 | 10] | 2:08:57 | ||||||||||||
9) | 10:14 | 5) | 11:05 | 3) | 23:33 | 6) | 12:34 | 15) | 21:10 | 16) | 13:25 | 11) | 10:58 | 14) | 25:58 | ||||||||||||
11 | 2:09:07 | 58 | 城陽市 | 増田 佳那 | 小川 実夏 | 西田 優也 | 沖 涼太 | 今西 智信 | 清水 康生 | 芦田 美砂 | 荒木 貴光 | ||||||||||||||||
| 12] | 10:29 | 12] | 22:14 | 11] | 47:10 | 13] | 1:00:37 | 11] | 1:20:19 | 12] | 1:33:53 | 12] | 1:44:32 | 11] | 2:09:07 | ||||||||||||
12) | 10:29 | 13) | 11:45 | 13) | 24:56 | 13) | 13:27 | 8) | 19:42 | 18) | 13:34 | 8) | 10:39 | 8) | 24:35 | ||||||||||||
12 | 2:10:01 | 64 | 舞鶴市A | 大西 美雪 | 川畑 水音 | 門馬 伸光 | 奥田 雅貴 | 芝原 兵悟 | 大塚 修平 | 三好 優依 | 谷岡 芳樹 | ||||||||||||||||
| 13] | 10:35 | 13] | 23:00 | 13] | 47:27 | 12] | 1:00:29 | 13] | 1:21:12 | 13] | 1:33:59 | 13] | 1:45:05 | 12] | 2:10:01 | ||||||||||||
13) | 10:35 | 15) | 12:25 | 12) | 24:27 | 10) | 13:02 | 12) | 20:43 | 9) | 12:47 | 12) | 11:06 | 10) | 24:56 | ||||||||||||
13 | 2:10:32 | 63 | 綾部市B | 藤原 純那 | 榎原 由奈 | 石橋 創 | 鳥居 岳史 | 馬田 賢二 | 川上 晴生 | 野口 眞緒 | 四方 孝平 | ||||||||||||||||
| 6] | 9:51 | 6] | 21:12 | 7] | 45:17 | 8] | 58:23 | 10] | 1:19:57 | 10] | 1:33:26 | 10] | 1:43:43 | 13] | 2:10:32 | ||||||||||||
6) | 9:51 | 7) | 11:21 | 10) | 24:05 | 11) | 13:06 | 16) | 21:34 | 17) | 13:29 | 5) | 10:17 | 17) | 26:49 | ||||||||||||
14 | 2:10:36 | 61 | 亀岡市 | 濱野 宏美 | 竹内 佳奈 | 本多 凌 | 重本 貴博 | 梅原 一真 | 長澤 匠 | 池上 京香 | 東 恒佑 | ||||||||||||||||
| 14] | 10:40 | 14] | 23:05 | 12] | 47:14 | 11] | 1:00:24 | 12] | 1:20:57 | 11] | 1:33:47 | 14] | 1:45:41 | 14] | 2:10:36 | ||||||||||||
14) | 10:40 | 15) | 12:25 | 11) | 24:09 | 12) | 13:10 | 10) | 20:33 | 11) | 12:50 | 17) | 11:54 | 9) | 24:55 | ||||||||||||
15 | 2:15:38 | 65 | 舞鶴市B | 長谷川 順美 | 矢野 凪稀 | 竹本 和弥 | 廣瀬 智貴 | 冨岡 新 | 松平 楓 | 今井 遙 | 大澤 勇斗 | ||||||||||||||||
| 15] | 11:17 | 17] | 24:38 | 17] | 50:51 | 18] | 1:04:46 | 16] | 1:25:27 | 16] | 1:38:51 | 17] | 1:50:35 | 15] | 2:15:38 | ||||||||||||
15) | 11:17 | 18) | 13:21 | 16) | 26:13 | 17) | 13:55 | 11) | 20:41 | 15) | 13:24 | 16) | 11:44 | 12) | 25:03 | ||||||||||||
16 | 2:15:53 | 59 | 木津川市 | 石橋 恵衣 | 伊藤 美優 | 佐古 諒介 | 楠本 幸太郎 | 奥中 洋貴 | 金辻 大輝 | 西 穂乃香 | 竹内 良行 | ||||||||||||||||
| 18] | 12:11 | 18] | 24:43 | 14] | 48:27 | 16] | 1:02:27 | 15] | 1:24:10 | 15] | 1:35:57 | 15] | 1:47:09 | 16] | 2:15:53 | ||||||||||||
18) | 12:11 | 17) | 12:32 | 6) | 23:44 | 18) | 14:00 | 17) | 21:43 | 2) | 11:47 | 14) | 11:12 | 18) | 28:44 | ||||||||||||
17 | 2:16:23 | 51 | 京都市A | 玉井 みなみ | 樋口 瑞紀 | 奥崎 祐一 | 越智 祐希 | 野崎 雄太 | 高井 久就 | 山田 杏奈 | 河西 泰孝 | ||||||||||||||||
| 17] | 11:56 | 16] | 23:34 | 18] | 51:15 | 17] | 1:04:42 | 17] | 1:25:48 | 17] | 1:38:55 | 16] | 1:50:26 | 17] | 2:16:23 | ||||||||||||
17) | 11:56 | 10) | 11:38 | 18) | 27:41 | 13) | 13:27 | 14) | 21:06 | 13) | 13:07 | 15) | 11:31 | 13) | 25:57 | ||||||||||||
18 | 2:18:12 | 60 | 精華町 | 縣 菜摘 | 伊藤 那絵 | 池澤 由雄 | 堀内 貴大 | 谷奥 耕昌 | 中野 壱晟 | 種村 伊都美 | 奥村 康仁 | ||||||||||||||||
| 16] | 11:20 | 15] | 23:13 | 16] | 48:42 | 15] | 1:02:12 | 18] | 1:26:03 | 18] | 1:39:13 | 18] | 1:51:59 | 18] | 2:18:12 | ||||||||||||
16) | 11:20 | 14) | 11:53 | 14) | 25:29 | 16) | 13:30 | 18) | 23:51 | 14) | 13:10 | 18) | 12:46 | 16) | 26:13 | ||||||||||||
上段:通算記録 下段:区間記録