第35回 京都府民総合体育大会 市町村対抗駅伝競走
市町村チャレンジの部 総合記録一覧表
日時:平成25年2月3日(日) 場所:福知山市(三段池公園総合体育館前を出発・決勝とするコース)
| 順位 | 総合成績 | NC | チーム | 第1区[3000m] | 第2区[3000m] | 第3区[7109m] | 第4区[3700m] | 第5区[6000m] | 第6区[3800m] | 第7区[2700m] | 第8区[7000m] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:57:07 | 52 | 京都市B | 吉川 りつこ | 山下 文佳 | 蘆田 恵伍 | 長谷部 隼平 | 今井 孝信 | 溝口 竜也 | 笹部 葉菜 | 新宮 洋幸 | ||||||||||||||||
| 2] | 9:34 | 1] | 20:07 | 1] | 42:07 | 1] | 55:02 | 1] | 1:13:43 | 1] | 1:25:31 | 1] | 1:35:08 | 1] | 1:57:07 | ||||||||||||
2) | 9:34 | 3) | 10:33 | 1) | 22:00 | 2) | 12:55 | 4) | 18:41 | 2) | 11:48 | 2) | 9:37 | 1) | 21:59 | ||||||||||||
2 | 1:59:44 | 53 | 京都市C | 塚崎 南帆 | 坪倉 琴美 | 浅田 拓夢 | 西澤 康平 | 川勝 優 | 太田 来紀 | 中嶋 聡美 | 近藤 智樹 | ||||||||||||||||
| 3] | 9:42 | 2] | 20:10 | 2] | 43:10 | 3] | 56:53 | 3] | 1:15:56 | 3] | 1:27:42 | 3] | 1:37:00 | 2] | 1:59:44 | ||||||||||||
3) | 9:42 | 1) | 10:28 | 3) | 23:00 | 15) | 13:43 | 5) | 19:03 | 1) | 11:46 | 1) | 9:18 | 2) | 22:44 | ||||||||||||
3 | 2:00:09 | 54 | 宇治市A | 大野 智恵 | 岡田 梨佐 | 桝本 剛史 | 岡田 浩平 | 三原 卓巳 | 小口 高志 | 森田 彩乃 | 藤田 崇志 | ||||||||||||||||
| 7] | 10:35 | 6] | 21:05 | 3] | 43:59 | 2] | 56:17 | 2] | 1:14:41 | 2] | 1:26:52 | 2] | 1:36:37 | 3] | 2:00:09 | ||||||||||||
7) | 10:35 | 2) | 10:30 | 2) | 22:54 | 1) | 12:18 | 2) | 18:24 | 4) | 12:11 | 3) | 9:45 | 5) | 23:32 | ||||||||||||
4 | 2:03:00 | 60 | 綾部市A | 左近 美起恵 | 四方 あさひ | 長谷部 匠 | 古和田 響 | 大野 秀也 | 川上 晴生 | 丸岡 凜子 | 中澤 亮太 | ||||||||||||||||
| 5] | 10:05 | 7] | 21:42 | 4] | 44:51 | 4] | 58:02 | 4] | 1:16:20 | 4] | 1:29:07 | 4] | 1:39:29 | 4] | 2:03:00 | ||||||||||||
5) | 10:05 | 8) | 11:37 | 4) | 23:09 | 4) | 13:11 | 1) | 18:18 | 8) | 12:47 | 6) | 10:22 | 4) | 23:31 | ||||||||||||
5 | 2:06:46 | 62 | 福知山市 | 蘆田 萌絵 | 大林 世奈 | 新発田 秀明 | 藤田 陸也 | 蘆田 航大 | 佐藤 勇樹 | 青山 由佳 | 矢野 城司 | ||||||||||||||||
| 6] | 10:15 | 4] | 20:48 | 5] | 45:46 | 5] | 59:08 | 5] | 1:17:33 | 5] | 1:30:03 | 5] | 1:40:06 | 5] | 2:06:46 | ||||||||||||
6) | 10:15 | 3) | 10:33 | 7) | 24:58 | 6) | 13:22 | 3) | 18:25 | 6) | 12:30 | 4) | 10:03 | 14) | 26:40 | ||||||||||||
6 | 2:07:09 | 67 | 京丹後市 | 田村 彩恵 | 吉岡 百々子 | 村上 求 | 上田 将虎 | 勝下 裕貴 | 中 拓実 | 川村 由希乃 | 山副 祐樹 | ||||||||||||||||
| 8] | 10:37 | 9] | 22:44 | 7] | 47:35 | 7] | 1:01:03 | 6] | 1:20:09 | 6] | 1:32:30 | 6] | 1:43:10 | 6] | 2:07:09 | ||||||||||||
8) | 10:37 | 9) | 12:07 | 6) | 24:51 | 10) | 13:28 | 6) | 19:06 | 5) | 12:21 | 9) | 10:40 | 9) | 23:59 | ||||||||||||
7 | 2:08:45 | 65 | 宮津市 | 泉 梨沙 | 泉 安由美 | 枡田 雄太 | 大山 依月 | 本藤 脩太郎 | 田村 悠祐 | 今井 海優 | 森嶋 契 | ||||||||||||||||
| 11] | 10:57 | 10] | 23:18 | 6] | 47:13 | 6] | 1:00:41 | 8] | 1:21:12 | 8] | 1:34:20 | 7] | 1:44:52 | 7] | 2:08:45 | ||||||||||||
11) | 10:57 | 14) | 12:21 | 5) | 23:55 | 10) | 13:28 | 10) | 20:31 | 14) | 13:08 | 7) | 10:32 | 6) | 23:53 | ||||||||||||
8 | 2:08:51 | 55 | 宇治市B | 西澤 咲乃 | 林 咲友 | 林 秀行 | 山崎 諒祐 | 森下 博 | 西島 玄基 | 片山 弓華 | 今西 智信 | ||||||||||||||||
| 4] | 10:02 | 5] | 21:01 | 10] | 48:03 | 8] | 1:01:03 | 11] | 1:22:57 | 9] | 1:35:04 | 9] | 1:45:23 | 8] | 2:08:51 | ||||||||||||
4) | 10:02 | 5) | 10:59 | 15) | 27:02 | 3) | 13:00 | 15) | 21:54 | 3) | 12:07 | 5) | 10:19 | 3) | 23:28 | ||||||||||||
9 | 2:11:11 | 61 | 綾部市B | 代 朗果 | 磯部 遥菜 | 太田 亮太 | 田中 悠斗 | 可部谷 武蔵 | 立藤 竜生 | 臼田 真優 | 石橋 創 | ||||||||||||||||
| 14] | 11:52 | 15] | 24:21 | 12] | 49:27 | 12] | 1:03:03 | 10] | 1:22:31 | 11] | 1:35:38 | 11] | 1:47:18 | 9] | 2:11:11 | ||||||||||||
14) | 11:52 | 15) | 12:29 | 8) | 25:06 | 14) | 13:36 | 7) | 19:28 | 13) | 13:07 | 15) | 11:40 | 6) | 23:53 | ||||||||||||
10 | 2:11:50 | 57 | 木津川市 | 林 和佳奈 | 中西 萌絵 | 野村 勇介 | 平井 隆也 | 佐古 諒介 | 林 修輔 | 高橋 幸子 | 炭本 修 | ||||||||||||||||
| 1] | 9:32 | 3] | 20:36 | 8] | 47:42 | 9] | 1:01:12 | 7] | 1:21:05 | 7] | 1:33:44 | 8] | 1:45:09 | 10] | 2:11:50 | ||||||||||||
1) | 9:32 | 6) | 11:04 | 16) | 27:06 | 12) | 13:30 | 8) | 19:53 | 7) | 12:39 | 12) | 11:25 | 15) | 26:41 | ||||||||||||
11 | 2:13:01 | 59 | 亀岡市 | 宝関 菜緒 | 宮本 直子 | 西村 一也 | 森 理志 | 梅原 一真 | 重本 貴博 | 池上 京香 | 上田 真也 | ||||||||||||||||
| 15] | 11:54 | 12] | 24:01 | 11] | 49:23 | 11] | 1:02:50 | 13] | 1:23:32 | 12] | 1:36:26 | 12] | 1:47:51 | 11] | 2:13:01 | ||||||||||||
15) | 11:54 | 9) | 12:07 | 10) | 25:22 | 9) | 13:27 | 11) | 20:42 | 11) | 12:54 | 12) | 11:25 | 11) | 25:10 | ||||||||||||
12 | 2:13:05 | 56 | 城陽市 | 轟 彩花 | 前川 美菜 | 立石 遼靖 | 清水 康生 | 木村 和揮 | 鶴巻 彰太 | 吉田 紗耶 | 長尾 詢一郎 | ||||||||||||||||
| 12] | 11:21 | 16] | 24:32 | 13] | 49:40 | 13] | 1:03:04 | 12] | 1:23:25 | 13] | 1:36:39 | 13] | 1:48:00 | 12] | 2:13:05 | ||||||||||||
12) | 11:21 | 16) | 13:11 | 9) | 25:08 | 8) | 13:24 | 9) | 20:21 | 16) | 13:14 | 11) | 11:21 | 10) | 25:05 | ||||||||||||
13 | 2:13:12 | 66 | 与謝野町 | 北尾 亜弥子 | 沖村 美夏 | 市田 憲一 | 小坂 健太 | 小田 陽一 | 田中 良樹 | 大泉 南々美 | 小山 仁士 | ||||||||||||||||
| 9] | 10:53 | 8] | 22:03 | 9] | 47:59 | 10] | 1:01:19 | 9] | 1:22:13 | 10] | 1:35:18 | 10] | 1:45:53 | 13] | 2:13:12 | ||||||||||||
9) | 10:53 | 7) | 11:10 | 11) | 25:56 | 5) | 13:20 | 13) | 20:54 | 12) | 13:05 | 8) | 10:35 | 17) | 27:19 | ||||||||||||
14 | 2:14:58 | 51 | 京都市A | 樋口 瑞紀 | 葉室 真尋 | 越智 祐希 | 亀田 晃央 | 小椋 悠聖 | 高井 久就 | 荒樋 千佳 | 吉田 周平 | ||||||||||||||||
| 10] | 10:56 | 14] | 24:14 | 15] | 51:04 | 16] | 1:05:28 | 15] | 1:26:11 | 15] | 1:39:02 | 15] | 1:51:00 | 14] | 2:14:58 | ||||||||||||
10) | 10:56 | 17) | 13:18 | 14) | 26:50 | 17) | 14:24 | 12) | 20:43 | 9) | 12:51 | 16) | 11:58 | 8) | 23:58 | ||||||||||||
15 | 2:15:41 | 64 | 舞鶴市B | 宮本 幸歩 | 山本 瑠花 | 竹本 和弥 | 新宮 涼介 | 荒木 亮 | 中川 雄貴 | 今井 遥 | 冨岡 新 | ||||||||||||||||
| 13] | 11:43 | 11] | 23:55 | 14] | 50:05 | 14] | 1:03:38 | 14] | 1:24:50 | 14] | 1:37:42 | 14] | 1:49:19 | 15] | 2:15:41 | ||||||||||||
13) | 11:43 | 13) | 12:12 | 13) | 26:10 | 13) | 13:33 | 14) | 21:12 | 10) | 12:52 | 14) | 11:37 | 13) | 26:22 | ||||||||||||
16 | 2:19:00 | 58 | 精華町 | 遠藤 小百合 | 石田 菜々子 | 古川 泰行 | 田宮 凌希 | 谷奥 耕昌 | 中野 壱晟 | 村上 萌子 | 奥村 康仁 | ||||||||||||||||
| 17] | 13:53 | 17] | 26:01 | 17] | 51:58 | 15] | 1:05:20 | 17] | 1:28:18 | 17] | 1:41:41 | 16] | 1:52:59 | 16] | 2:19:00 | ||||||||||||
17) | 13:53 | 11) | 12:08 | 12) | 25:57 | 6) | 13:22 | 17) | 22:58 | 17) | 13:23 | 10) | 11:18 | 12) | 26:01 | ||||||||||||
17 | 2:20:33 | 63 | 舞鶴市A | 川畑 水音 | 三好 優衣 | 前川 寛太 | 浅田 龍儀 | 新宮 要 | 千原 涼雅 | 増田 姫子 | 谷岡 芳樹 | ||||||||||||||||
| 16] | 11:58 | 13] | 24:07 | 16] | 51:58 | 17] | 1:05:53 | 16] | 1:28:17 | 16] | 1:41:26 | 17] | 1:53:49 | 17] | 2:20:33 | ||||||||||||
16) | 11:58 | 12) | 12:09 | 17) | 27:51 | 16) | 13:55 | 16) | 22:24 | 15) | 13:09 | 17) | 12:23 | 16) | 26:44 | ||||||||||||
上段:通算記録 下段:区間記録