第36回 京都府民総合体育大会 市町村対抗駅伝競走
市町村チャレンジの部 総合記録一覧表
日時:平成26年2月9日(日) 場所:福知山市(三段池公園総合体育館前を出発・決勝とするコース)
| 順位 | 総合成績 | NC | チーム | 第1区[3000m] | 第2区[3000m] | 第3区[7109m] | 第4区[3700m] | 第5区[6000m] | 第6区[3700m] | 第7区[2700m] | 第8区[7000m] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:00:36 | 55 | 宇治市 | 林 咲友 | 大江 悠美 | 岸本 聖史 | 中村 颯人 | 小口 高志 | 岸本 大輝 | 西澤 咲乃 | 藤田 崇志 | ||||||||||||||||
| 5] | 10:04 | 3] | 20:56 | 2] | 43:53 | 2] | 56:50 | 1] | 1:15:53 | 2] | 1:28:02 | 1] | 1:37:49 | 1] | 2:00:36 | ||||||||||||
5) | 10:04 | 3) | 10:52 | 2) | 22:57 | 3) | 12:57 | 3) | 19:03 | 2) | 12:09 | 1) | 9:47 | 1) | 22:47 | ||||||||||||
2 | 2:02:49 | 51 | 京都市A | 佐藤 瞳 | 木下 菜々 | 桑原 諒大 | 藤田 達也 | 前田 惇希 | 豊永 大輝 | 小泉 真弥 | 田中 陸雄 | ||||||||||||||||
| 2] | 10:00 | 4] | 21:09 | 3] | 44:05 | 3] | 56:56 | 2] | 1:15:54 | 1] | 1:27:59 | 3] | 1:39:44 | 2] | 2:02:49 | ||||||||||||
2) | 10:00 | 4) | 11:09 | 1) | 22:56 | 1) | 12:51 | 1) | 18:58 | 1) | 12:05 | 14) | 11:45 | 2) | 23:05 | ||||||||||||
3 | 2:03:37 | 54 | 京都市D | 中島 聡美 | 小松 千春 | 溝口 竜也 | 林 貫太 | 水口 智樹 | 西澤 康平 | 加藤 真穂 | 長谷部 隼平 | ||||||||||||||||
| 1] | 9:31 | 1] | 19:48 | 1] | 43:09 | 1] | 56:10 | 3] | 1:16:24 | 3] | 1:29:12 | 2] | 1:39:08 | 3] | 2:03:37 | ||||||||||||
1) | 9:31 | 1) | 10:17 | 3) | 23:21 | 4) | 13:01 | 8) | 20:14 | 7) | 12:48 | 2) | 9:56 | 7) | 24:29 | ||||||||||||
4 | 2:04:45 | 68 | 京丹後市 | 石河 志織 | 奥田 舞衣 | 中 拓実 | 坪倉 悠史 | 吉岡 航汰 | 前田 真吾 | 西垣 祐奈 | 片山 幸大 | ||||||||||||||||
| 4] | 10:03 | 2] | 20:54 | 4] | 45:18 | 6] | 58:55 | 4] | 1:17:55 | 4] | 1:30:53 | 5] | 1:41:29 | 4] | 2:04:45 | ||||||||||||
4) | 10:03 | 2) | 10:51 | 9) | 24:24 | 14) | 13:37 | 2) | 19:00 | 11) | 12:58 | 6) | 10:36 | 3) | 23:16 | ||||||||||||
5 | 2:05:34 | 64 | 福知山市 | 青山 由佳 | 蘆田 萌絵 | 川端 省吾 | 山下 眞誉 | 大木 一範 | 佐藤 勇樹 | 和久 晴菜 | 新発田 秀明 | ||||||||||||||||
| 8] | 10:35 | 6] | 22:00 | 5] | 45:29 | 4] | 58:31 | 5] | 1:18:14 | 5] | 1:31:04 | 4] | 1:41:08 | 5] | 2:05:34 | ||||||||||||
8) | 10:35 | 6) | 11:25 | 4) | 23:29 | 6) | 13:02 | 5) | 19:43 | 8) | 12:50 | 3) | 10:04 | 6) | 24:26 | ||||||||||||
6 | 2:07:39 | 63 | 綾部市B | 梅原 未侑 | 蘆田 絢菜 | 石橋 創 | 太田 亮太 | 古和田 響 | 立藤 竜生 | 伊賀 雪乃 | 波多野 直也 | ||||||||||||||||
| 12] | 11:17 | 11] | 23:13 | 10] | 47:43 | 9] | 1:01:02 | 8] | 1:20:53 | 7] | 1:33:16 | 7] | 1:43:23 | 6] | 2:07:39 | ||||||||||||
12) | 11:17 | 8) | 11:56 | 10) | 24:30 | 8) | 13:19 | 6) | 19:51 | 3) | 12:23 | 4) | 10:07 | 4) | 24:16 | ||||||||||||
7 | 2:08:17 | 62 | 綾部市A | 辻田 美歌 | 榎原 由奈 | 大塚 修平 | 川上 晴生 | 可部谷 武蔵 | 佐々木 優治 | 古和田 千早妃 | 坂口 貴哉 | ||||||||||||||||
| 7] | 10:19 | 5] | 21:43 | 6] | 45:45 | 5] | 58:36 | 6] | 1:19:01 | 6] | 1:31:44 | 6] | 1:42:26 | 7] | 2:08:17 | ||||||||||||
7) | 10:19 | 5) | 11:24 | 6) | 24:02 | 1) | 12:51 | 10) | 20:25 | 6) | 12:43 | 7) | 10:42 | 14) | 25:51 | ||||||||||||
8 | 2:09:36 | 67 | 与謝野町 | 田中 心結 | 久泉 晴香 | 佐々木 健心 | 内藤 宗昌 | 蘇理 勝春 | 小坂 健太 | 岸田 笑佳 | 安見 一徳 | ||||||||||||||||
| 11] | 11:02 | 9] | 22:40 | 7] | 46:26 | 7] | 59:52 | 7] | 1:20:29 | 8] | 1:33:19 | 8] | 1:44:24 | 8] | 2:09:36 | ||||||||||||
11) | 11:02 | 7) | 11:38 | 5) | 23:46 | 10) | 13:26 | 11) | 20:37 | 8) | 12:50 | 10) | 11:05 | 11) | 25:12 | ||||||||||||
9 | 2:10:20 | 59 | 亀岡市A | 濱野 由起子 | 堤 優里菜 | 福永 巧 | 野田 多聞 | 廣瀬 瞬 | 森 理志 | 小川 麻希 | 上田 真也 | ||||||||||||||||
| 18] | 13:01 | 18] | 25:18 | 14] | 49:30 | 12] | 1:02:45 | 10] | 1:22:05 | 10] | 1:35:09 | 10] | 1:45:59 | 9] | 2:10:20 | ||||||||||||
18) | 13:01 | 12) | 12:17 | 7) | 24:12 | 7) | 13:15 | 4) | 19:20 | 14) | 13:04 | 8) | 10:50 | 5) | 24:21 | ||||||||||||
10 | 2:11:14 | 53 | 京都市C | 樋口 瑞紀 | 坪井 季希 | 高井 久就 | 越智 祐希 | 高橋 和也 | 住田 文彦 | 白井 優那 | 野崎 雄太 | ||||||||||||||||
| 9] | 10:39 | 10] | 22:51 | 9] | 47:32 | 11] | 1:01:31 | 9] | 1:21:39 | 9] | 1:34:33 | 12] | 1:46:37 | 10] | 2:11:14 | ||||||||||||
9) | 10:39 | 11) | 12:12 | 11) | 24:41 | 15) | 13:59 | 7) | 20:08 | 10) | 12:54 | 16) | 12:04 | 8) | 24:37 | ||||||||||||
11 | 2:12:11 | 56 | 城陽市 | 金辻 燈 | 吉田 沙耶 | 長尾 詢一郎 | 角田 透也 | 木村 和揮 | 鶴巻 彰太 | 廣川 千夏 | 稲田 哲也 | ||||||||||||||||
| 13] | 11:18 | 12] | 23:49 | 11] | 48:04 | 10] | 1:01:26 | 11] | 1:22:21 | 11] | 1:35:19 | 9] | 1:45:30 | 11] | 2:12:11 | ||||||||||||
13) | 11:18 | 14) | 12:31 | 8) | 24:15 | 9) | 13:22 | 12) | 20:55 | 11) | 12:58 | 5) | 10:11 | 16) | 26:41 | ||||||||||||
12 | 2:12:13 | 57 | 木津川市 | 中西 萌絵 | 出田 鈴奈 | 炭本 修 | 平井 隆也 | 峯林 洋貴 | 近山 竜 | 清水 萌未 | 和田 優一 | ||||||||||||||||
| 6] | 10:05 | 7] | 22:03 | 8] | 47:08 | 8] | 1:00:41 | 12] | 1:23:01 | 12] | 1:35:31 | 11] | 1:46:23 | 12] | 2:12:13 | ||||||||||||
6) | 10:05 | 9) | 11:58 | 12) | 25:05 | 13) | 13:33 | 18) | 22:20 | 4) | 12:30 | 9) | 10:52 | 13) | 25:50 | ||||||||||||
13 | 2:15:51 | 60 | 亀岡市B | 西川 夏美 | 中川 知世 | 奥村 椋太 | 佐々木 政史 | 西田 直也 | 熊上 翔太 | 久保 智華子 | 湯浅 泰将 | ||||||||||||||||
| 15] | 11:25 | 15] | 24:11 | 15] | 49:34 | 13] | 1:03:05 | 13] | 1:24:11 | 16] | 1:39:15 | 16] | 1:51:11 | 13] | 2:15:51 | ||||||||||||
15) | 11:25 | 16) | 12:46 | 13) | 25:23 | 11) | 13:31 | 15) | 21:06 | 18) | 15:04 | 15) | 11:56 | 9) | 24:40 | ||||||||||||
14 | 2:16:20 | 58 | 精華町 | 中川 万結美 | 東田 愛美 | 平林 克之 | 田宮 竜希 | 正下 文太郎 | 森田 謙太郎 | 西村 彩 | 池澤 由雄 | ||||||||||||||||
| 17] | 12:29 | 17] | 24:54 | 18] | 53:24 | 18] | 1:06:25 | 18] | 1:26:48 | 17] | 1:39:28 | 15] | 1:51:07 | 14] | 2:16:20 | ||||||||||||
17) | 12:29 | 13) | 12:25 | 18) | 28:30 | 4) | 13:01 | 9) | 20:23 | 5) | 12:40 | 13) | 11:39 | 12) | 25:13 | ||||||||||||
15 | 2:16:26 | 52 | 京都市B | 笹川 千晶 | 西村 奈穂 | 小坂 弘樹 | 吉田 俊裕 | 古川 雄太 | 真野 翔太 | 吉田 実里 | 近藤 雄一郎 | ||||||||||||||||
| 16] | 11:31 | 16] | 24:24 | 17] | 51:21 | 17] | 1:04:52 | 17] | 1:26:00 | 18] | 1:39:35 | 17] | 1:51:43 | 15] | 2:16:26 | ||||||||||||
16) | 11:31 | 17) | 12:53 | 16) | 26:57 | 11) | 13:31 | 16) | 21:08 | 16) | 13:35 | 17) | 12:08 | 10) | 24:43 | ||||||||||||
16 | 2:16:28 | 61 | 南丹市 | 雨宮 有里 | 松尾 明日香 | 岡田 憲二 | 藤山 智哉 | 岡 高志 | 野村 隼人 | 野々口 直子 | 中馬 颯哉 | ||||||||||||||||
| 10] | 10:50 | 13] | 23:56 | 16] | 49:47 | 15] | 1:03:49 | 16] | 1:25:49 | 15] | 1:38:51 | 14] | 1:50:12 | 16] | 2:16:28 | ||||||||||||
10) | 10:50 | 18) | 13:06 | 15) | 25:51 | 16) | 14:02 | 17) | 22:00 | 13) | 13:02 | 12) | 11:21 | 15) | 26:16 | ||||||||||||
17 | 2:18:53 | 65 | 舞鶴市 | 久木 柚奈 | 倉橋 あみ | 前川 寛太 | 小西 良亮 | 田中 健大 | 波多野 明輝 | 時井 美咲 | 谷口 涼太 | ||||||||||||||||
| 14] | 11:24 | 14] | 23:58 | 13] | 49:28 | 14] | 1:03:46 | 14] | 1:24:42 | 14] | 1:38:45 | 18] | 1:51:59 | 17] | 2:18:53 | ||||||||||||
14) | 11:24 | 15) | 12:34 | 14) | 25:30 | 17) | 14:18 | 13) | 20:56 | 17) | 14:03 | 18) | 13:14 | 17) | 26:54 | ||||||||||||
18 | 2:20:46 | 66 | 宮津市 | 川村 楓 | 井上 碧 | 山下 順也 | 坂本 良平 | 石河 純也 | 橋本 拓海 | 小畑 柊 | 奥田 隆太郎 | ||||||||||||||||
| 3] | 10:02 | 8] | 22:07 | 12] | 49:15 | 16] | 1:04:10 | 15] | 1:25:11 | 13] | 1:38:20 | 13] | 1:49:30 | 18] | 2:20:46 | ||||||||||||
3) | 10:02 | 10) | 12:05 | 17) | 27:08 | 18) | 14:55 | 14) | 21:01 | 15) | 13:09 | 11) | 11:10 | 18) | 31:16 | ||||||||||||
上段:通算記録 下段:区間記録