第37回 京都府民総合体育大会 市町村対抗駅伝競走
市町村チャレンジの部 総合記録一覧表
日時:平成27年2月8日(日) 場所:福知山市(三段池公園総合体育館前を出発・決勝とするコース)
| 順位 | 総合成績 | NC | チーム | 第1区[3000m] | 第2区[3000m] | 第3区[7109m] | 第4区[3700m] | 第5区[6000m] | 第6区[3800m] | 第7区[2700m] | 第8区[7000m] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:00:59 | 56 | 宇治市 | 松本 真凜 | 岡本 彩音 | 岸本 聖史 | 三原 魁人 | 小口 高志 | 岸本 大輝 | 平田 乙葉 | 坂井 覚 | ||||||||||||||||
| 5] | 10:14 | 2] | 20:19 | 1] | 42:55 | 1] | 55:11 | 1] | 1:13:37 | 1] | 1:25:46 | 1] | 1:35:43 | 1] | 2:00:59 | ||||||||||||
5) | 10:14 | 1) | 10:05 | 2) | 22:36 | 3) | 12:16 | 2) | 18:26 | 2) | 12:09 | 1) | 9:57 | 9) | 25:16 | ||||||||||||
2 | 2:01:57 | 63 | 京丹後市 | 嶋本 麻菜美 | 川村 楓 | 皿木 貴登 | 熱田 裕紀 | 岡本 拓也 | 片山 幸大 | 田邉 早織 | 村上 求 | ||||||||||||||||
| 3] | 9:50 | 1] | 20:18 | 2] | 43:22 | 3] | 56:09 | 2] | 1:14:26 | 2] | 1:26:27 | 2] | 1:37:09 | 2] | 2:01:57 | ||||||||||||
3) | 9:50 | 2) | 10:28 | 4) | 23:04 | 7) | 12:47 | 1) | 18:17 | 1) | 12:01 | 4) | 10:42 | 5) | 24:48 | ||||||||||||
3 | 2:02:47 | 54 | 京都市D | 石川 亜依 | 雨宮 有里 | 岩島 光佑 | 佐山 大法 | 粟津 一貴 | 土肥 大樹 | 芦田 理彩 | 佐々木 英人 | ||||||||||||||||
| 9] | 10:27 | 7] | 21:39 | 3] | 43:34 | 2] | 55:35 | 3] | 1:15:01 | 3] | 1:27:22 | 3] | 1:38:27 | 3] | 2:02:47 | ||||||||||||
9) | 10:27 | 7) | 11:12 | 1) | 21:55 | 1) | 12:01 | 5) | 19:26 | 3) | 12:21 | 6) | 11:05 | 2) | 24:20 | ||||||||||||
4 | 2:04:02 | 51 | 京都市A | 井上 もも | 上野 真理子 | 山口 雅哉 | 八木 祐太 | 古賀 晟大 | 本屋敷 豪輝 | 千賀 春菜 | 林 貫太 | ||||||||||||||||
| 7] | 10:19 | 4] | 20:49 | 5] | 43:57 | 5] | 56:23 | 5] | 1:15:42 | 5] | 1:29:12 | 4] | 1:39:19 | 4] | 2:04:02 | ||||||||||||
7) | 10:19 | 3) | 10:30 | 5) | 23:08 | 4) | 12:26 | 4) | 19:19 | 9) | 13:30 | 2) | 10:07 | 4) | 24:43 | ||||||||||||
5 | 2:04:35 | 52 | 京都市B | 安田 菜摘 | 木下 菜々 | 藤田 達也 | 桜井 大翔 | 阿部 爽 | 森口 翔平 | 大月 ゆきの | 前田 惇希 | ||||||||||||||||
| 2] | 9:46 | 3] | 20:28 | 4] | 43:53 | 7] | 57:14 | 6] | 1:16:47 | 6] | 1:30:09 | 6] | 1:40:37 | 5] | 2:04:35 | ||||||||||||
2) | 9:46 | 5) | 10:42 | 7) | 23:25 | 10) | 13:21 | 6) | 19:33 | 8) | 13:22 | 3) | 10:28 | 1) | 23:58 | ||||||||||||
6 | 2:05:16 | 59 | 綾部市 | 山本 瑠花 | 蘆田 萌絵 | 中野 恭介 | 川上 晴生 | 中西 竜馬 | 松田 匡人 | 蘆田 絢菜 | 佐々木 優治 | ||||||||||||||||
| 4] | 10:02 | 5] | 21:01 | 6] | 44:01 | 4] | 56:14 | 4] | 1:15:19 | 4] | 1:28:40 | 5] | 1:39:41 | 6] | 2:05:16 | ||||||||||||
4) | 10:02 | 6) | 10:59 | 3) | 23:00 | 2) | 12:13 | 3) | 19:05 | 7) | 13:21 | 5) | 11:01 | 11) | 25:35 | ||||||||||||
7 | 2:06:38 | 62 | 与謝野町 | 佐々木 和代 | 沖村 美夏 | 佐々木 健心 | 谷口 晴信 | 平井 勝 | 市田 憲一 | 小室 茉奈 | 安見 一徳 | ||||||||||||||||
| 11] | 10:54 | 6] | 21:30 | 7] | 44:41 | 6] | 57:12 | 7] | 1:17:03 | 7] | 1:30:19 | 7] | 1:41:30 | 7] | 2:06:38 | ||||||||||||
11) | 10:54 | 4) | 10:36 | 6) | 23:11 | 5) | 12:31 | 10) | 19:51 | 6) | 13:16 | 7) | 11:11 | 7) | 25:08 | ||||||||||||
8 | 2:08:13 | 60 | 福知山市 | 青山 由佳 | 荒賀 美咲 | 川端 省吾 | 谷岡 義隆 | 上柿 拓輝 | 村上 俊輔 | 川勝 裕夏 | 新発田 秀明 | ||||||||||||||||
| 6] | 10:17 | 9] | 22:00 | 10] | 46:12 | 9] | 59:08 | 8] | 1:18:53 | 8] | 1:31:25 | 8] | 1:42:53 | 8] | 2:08:13 | ||||||||||||
6) | 10:17 | 10) | 11:43 | 10) | 24:12 | 8) | 12:56 | 8) | 19:45 | 5) | 12:32 | 8) | 11:28 | 10) | 25:20 | ||||||||||||
9 | 2:09:44 | 57 | 城陽市 | 前田 里奈 | 轟 彩花 | 上村 哲朗 | 西山 朋輝 | 稲田 哲也 | 吉村 暢高 | 堤 由妃 | 鶴巻 彰太 | ||||||||||||||||
| 8] | 10:25 | 10] | 22:07 | 8] | 45:40 | 8] | 58:19 | 9] | 1:19:34 | 9] | 1:32:03 | 9] | 1:44:02 | 9] | 2:09:44 | ||||||||||||
8) | 10:25 | 9) | 11:42 | 8) | 23:33 | 6) | 12:39 | 13) | 21:15 | 4) | 12:29 | 12) | 11:59 | 12) | 25:42 | ||||||||||||
10 | 2:11:26 | 58 | 木津川市 | 岩井 朝香 | 高橋 実莉 | 炭本 修 | 荒堀 太一郎 | 村田 力哉 | 柑本 志温 | 西田 実紗 | 金辻 大輝 | ||||||||||||||||
| 1] | 9:26 | 11] | 22:08 | 11] | 47:49 | 11] | 1:01:02 | 11] | 1:20:42 | 11] | 1:35:23 | 10] | 1:46:52 | 10] | 2:11:26 | ||||||||||||
1) | 9:26 | 12) | 12:42 | 12) | 25:41 | 9) | 13:13 | 7) | 19:40 | 11) | 14:41 | 9) | 11:29 | 3) | 24:34 | ||||||||||||
11 | 2:12:05 | 53 | 京都市C | 鳥越 彩夏 | 佐藤 瞳 | 豊永 大輝 | 真野 翔太 | 吉田 俊裕 | 下澤 将悟 | 細見 彩華 | 田中 陸雄 | ||||||||||||||||
| 10] | 10:40 | 8] | 21:57 | 9] | 46:10 | 10] | 59:40 | 10] | 1:20:37 | 10] | 1:35:19 | 11] | 1:47:14 | 11] | 2:12:05 | ||||||||||||
10) | 10:40 | 8) | 11:17 | 11) | 24:13 | 11) | 13:30 | 12) | 20:57 | 12) | 14:42 | 11) | 11:55 | 6) | 24:51 | ||||||||||||
12 | 2:14:23 | 61 | 宮津市 | 大泉 南々美 | 川村 由希乃 | 石河 純也 | 福田 柊野 | 大江 隆史 | 大門 忍 | 井上 碧 | 宮本 翔生 | ||||||||||||||||
| 12] | 11:13 | 13] | 24:06 | 12] | 48:02 | 12] | 1:02:18 | 12] | 1:22:57 | 12] | 1:36:27 | 12] | 1:48:14 | 12] | 2:14:23 | ||||||||||||
12) | 11:13 | 13) | 12:53 | 9) | 23:56 | 13) | 14:16 | 11) | 20:39 | 9) | 13:30 | 10) | 11:47 | 13) | 26:09 | ||||||||||||
13 | 2:20:03 | 55 | 京都市E | 樋口 瑞紀 | 安見 理沙 | 亀田 晃央 | 多田 一範 | 松本 裕貴 | 木田 祐輔 | 白井 優那 | 藤田 雅史 | ||||||||||||||||
| 13] | 11:46 | 12] | 23:58 | 13] | 50:21 | 13] | 1:04:34 | 13] | 1:24:22 | 13] | 1:40:24 | 13] | 1:54:48 | 13] | 2:20:03 | ||||||||||||
13) | 11:46 | 11) | 12:12 | 13) | 26:23 | 12) | 14:13 | 9) | 19:48 | 13) | 16:02 | 13) | 14:24 | 8) | 25:15 | ||||||||||||
上段:通算記録 下段:区間記録