第38回 京都府民総合体育大会 市町村対抗駅伝競走
市町村チャレンジの部 総合記録一覧表
日時:平成28年2月14日(日) 場所:福知山市(三段池公園総合体育館前を出発・決勝とするコース)
| 順位 | 総合成績 | NC | チーム | 第1区[3000m] | 第2区[3000m] | 第3区[7109m] | 第4区[3700m] | 第5区[6000m] | 第6区[3800m] | 第7区[2700m] | 第8区[7000m] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:00:40 | 54 | 宇治市 | 渡邉 千晴 | 西澤 咲乃 | 岡田 浩平 | 立原 幹大 | 三原 魁人 | 清水 晴斗 | 松本 真凜 | 北澤 涼雅 | ||||||||||||||||
| 4] | 10:15 | 1] | 20:26 | 1] | 43:27 | 2] | 56:17 | 3] | 1:14:51 | 2] | 1:26:39 | 1] | 1:36:52 | 1] | 2:00:40 | ||||||||||||
4) | 10:15 | 1) | 10:11 | 2) | 23:01 | 5) | 12:50 | 2) | 18:34 | 3) | 11:48 | 3) | 10:13 | 2) | 23:48 | ||||||||||||
2 | 2:00:58 | 58 | 綾部市 | 蘆田 萌絵 | 代 朗果 | 石田 太成 | 小谷 和希 | 長谷部 匠 | 佐々木 優治 | 高橋 愛 | 松田 匡人 | ||||||||||||||||
| 1] | 9:57 | 4] | 21:10 | 2] | 43:50 | 3] | 56:20 | 1] | 1:14:37 | 1] | 1:26:20 | 2] | 1:36:57 | 2] | 2:00:58 | ||||||||||||
1) | 9:57 | 7) | 11:13 | 1) | 22:40 | 3) | 12:30 | 1) | 18:17 | 1) | 11:43 | 5) | 10:37 | 4) | 24:01 | ||||||||||||
3 | 2:02:23 | 57 | 精華町 | 中畑 美希 | 荒平 詩織 | 秋田 賢治 | 田宮 凌希 | 村田 達哉 | 田宮 竜希 | 枡谷 優華 | 井上 友成 | ||||||||||||||||
| 3] | 10:07 | 2] | 20:42 | 4] | 44:15 | 1] | 56:08 | 2] | 1:14:45 | 3] | 1:26:51 | 3] | 1:37:39 | 3] | 2:02:23 | ||||||||||||
3) | 10:07 | 2) | 10:35 | 5) | 23:33 | 1) | 11:53 | 3) | 18:37 | 4) | 12:06 | 7) | 10:48 | 6) | 24:44 | ||||||||||||
4 | 2:02:59 | 52 | 京都市B | 井上 もも | 佐久間 柚 | 平石 佑馬 | 松原 渓士朗 | 西村 優斗 | 八木 祐太 | 千賀 春菜 | 高村 颯 | ||||||||||||||||
| 2] | 9:59 | 3] | 20:54 | 3] | 44:14 | 4] | 56:34 | 4] | 1:15:46 | 4] | 1:27:52 | 4] | 1:37:54 | 4] | 2:02:59 | ||||||||||||
2) | 9:59 | 5) | 10:55 | 4) | 23:20 | 2) | 12:20 | 5) | 19:12 | 4) | 12:06 | 2) | 10:02 | 9) | 25:05 | ||||||||||||
5 | 2:04:58 | 55 | 城陽市 | 小梶 詩織 | 轟 彩花 | 上村 哲朗 | 大森 駿斗 | 鶴巻 彰太 | 今村 駿弥 | 堤 由妃 | 今西 智信 | ||||||||||||||||
| 8] | 10:35 | 6] | 21:47 | 5] | 44:49 | 5] | 57:22 | 5] | 1:17:24 | 5] | 1:30:14 | 5] | 1:41:02 | 5] | 2:04:58 | ||||||||||||
8) | 10:35 | 6) | 11:12 | 3) | 23:02 | 4) | 12:33 | 8) | 20:02 | 8) | 12:50 | 7) | 10:48 | 3) | 23:56 | ||||||||||||
6 | 2:05:58 | 62 | 京丹後市 | 服部 有紗 | 川村 楓 | 村上 求 | 田中 大貴 | 皿木 貴登 | 片山 幸大 | 大江 百華 | 西住 裕高 | ||||||||||||||||
| 11] | 11:29 | 8] | 22:14 | 8] | 47:21 | 7] | 1:00:17 | 7] | 1:19:25 | 6] | 1:31:11 | 6] | 1:41:03 | 6] | 2:05:58 | ||||||||||||
11) | 11:29 | 4) | 10:45 | 7) | 25:07 | 7) | 12:56 | 4) | 19:08 | 2) | 11:46 | 1) | 9:52 | 7) | 24:55 | ||||||||||||
7 | 2:08:44 | 61 | 与謝野町 | 佐々木 和代 | 沖村 美夏 | 安見 一徳 | 井上 新大 | 吉田 雅広 | 田中 良樹 | 小笹 亜稀加 | 市田 憲一 | ||||||||||||||||
| 7] | 10:33 | 5] | 21:10 | 6] | 46:24 | 6] | 59:55 | 6] | 1:19:21 | 7] | 1:31:32 | 7] | 1:43:05 | 7] | 2:08:44 | ||||||||||||
7) | 10:33 | 3) | 10:37 | 8) | 25:14 | 9) | 13:31 | 6) | 19:26 | 6) | 12:11 | 11) | 11:33 | 11) | 25:39 | ||||||||||||
8 | 2:09:59 | 59 | 福知山市A | 青山 由佳 | 蘆田 爽香 | 新発田 秀明 | 谷岡 義隆 | 村上 俊輔 | 外賀 諒太郎 | 山本 彩夏 | 上柿 拓輝 | ||||||||||||||||
| 5] | 10:17 | 9] | 22:27 | 9] | 48:02 | 8] | 1:00:55 | 8] | 1:22:18 | 8] | 1:34:37 | 8] | 1:45:25 | 8] | 2:09:59 | ||||||||||||
5) | 10:17 | 10) | 12:10 | 9) | 25:35 | 6) | 12:53 | 9) | 21:23 | 7) | 12:19 | 7) | 10:48 | 5) | 24:34 | ||||||||||||
9 | 2:12:13 | 51 | 京都市A | 中島 史佳 | 安見 理沙 | 松本 裕貴 | 木村 行範 | 関﨑 祥生 | 加藤 大地 | 中島 礼望 | 藤田 雅史 | ||||||||||||||||
| 9] | 10:38 | 7] | 22:12 | 7] | 46:55 | 9] | 1:01:34 | 9] | 1:23:44 | 9] | 1:36:48 | 9] | 1:47:15 | 9] | 2:12:13 | ||||||||||||
9) | 10:38 | 8) | 11:34 | 6) | 24:43 | 10) | 14:39 | 10) | 22:10 | 9) | 13:04 | 4) | 10:27 | 8) | 24:58 | ||||||||||||
10 | 2:14:34 | 60 | 福知山市B | 臼田 真優 | 磯部 遥奈 | 福井 颯天 | 大槻 凛太郎 | 古田 健人 | 佐藤 智樹 | 糸井 瞳子 | 片山 直輝 | ||||||||||||||||
| 10] | 11:18 | 11] | 23:30 | 10] | 49:10 | 11] | 1:04:09 | 10] | 1:24:03 | 10] | 1:37:43 | 10] | 1:49:04 | 10] | 2:14:34 | ||||||||||||
10) | 11:18 | 11) | 12:12 | 10) | 25:40 | 11) | 14:59 | 7) | 19:54 | 11) | 13:40 | 10) | 11:21 | 10) | 25:30 | ||||||||||||
11 | 2:14:38 | 56 | 木津川市 | 高岡 真香 | 髙橋 実莉 | 炭本 修 | 足立 虎ノ介 | 峯林 洋貴 | 柑本 志温 | 原田 楓奈 | 金辻 大輝 | ||||||||||||||||
| 6] | 10:26 | 10] | 22:30 | 11] | 49:21 | 10] | 1:02:20 | 11] | 1:27:17 | 11] | 1:40:25 | 11] | 1:51:04 | 11] | 2:14:38 | ||||||||||||
6) | 10:26 | 9) | 12:04 | 11) | 26:51 | 8) | 12:59 | 11) | 24:57 | 10) | 13:08 | 6) | 10:39 | 1) | 23:34 | ||||||||||||
上段:通算記録 下段:区間記録