第40回京都府民総合体育大会
市町村対抗駅伝競走
日時
平成30年2月11日(日) 11時00分
場所
福知山市(三段池公園総合体育館前を出発・決勝とするコース)
総合成績
| 順位 | 市町村名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 京都市 | 1時間54分22秒 | |
| 2位 | 京田辺市 | 1時間57分37秒 | |
| 3位 | 亀岡市 | 1時間58分28秒 | |
| 4位 | 宇治市 | 1時間58分50秒 | |
| 5位 | 舞鶴市 | 2時間01分56秒 | |
| 6位 | 城陽市 | 2時間02分00秒 | |
| 7位 | 長岡京市 | 2時間02分26秒 | |
| 8位 | 与謝野町 | 2時間03分35秒 |
区間優勝者
| 区間 | 距離 | 選手名 | 市町村名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0km | 松本 美咲 | 城陽市 | 9分23秒 | |
| 2 | 3.0km | 片山 弓華 | 宇治市 | 9分52秒 | |
| 3 | 7.109km | 山村 隼 | 京田辺市 | 21分38秒 | |
| 4 | 3.7km | 大森 駿斗 | 城陽市 | 11分49秒 | |
| 5 | 6.0km | 三上 晋弥 | 京都市 | 18分02秒 | |
| 6 | 3.8km | 糸井 春輝 | 京都市 | 11分26秒 | |
| 7 | 2.7km | 村松 結 | 京都市 | 9分01秒 | |
| 8 | 7.0km | 中西 健 | 京田辺市 | 21分07秒 | 区間新記録 |
最優秀選手賞
三上 晋弥(京都市)
市町村チャレンジの部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 宇治市 | 1時間58分49秒 |
| 2位 | 京都市A | 2時間03分55秒 |
| 3位 | 福知山市 | 2時間07分40秒 |
| 4位 | 精華町 | 2時間08分34秒 |
| 5位 | 城陽市 | 2時間08分46秒 |
| 6位 | 綾部市A | 2時間08分56秒 |
| 7位 | 与謝野町 | 2時間09分52秒 |
| 8位 | 京丹後市 | 2時間11分40秒 |
気象
| 時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風力(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | くもり | 5 | 84 | 0 | 0.0 |
| 11:00 | 雪 | 2 | 82 | 0 | 0.0 |
| 12:00 | 晴 | 5 | 68 | 0 | 0.0 |
| 13:00 | 晴 | 3 | 65 | 0 | 0.0 |