第40回 京都府民総合体育大会 市町村対抗駅伝競走
市町村チャレンジの部 総合記録一覧表
日時:平成30年2月11日(日) 場所:福知山市(三段池公園総合体育館前を出発・決勝とするコース)
| 順位 | 総合成績 | NC | チーム | 第1区[3000m] | 第2区[3000m] | 第3区[7109m] | 第4区[3700m] | 第5区[6000m] | 第6区[3800m] | 第7区[2700m] | 第8区[7000m] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:58:49 | 53 | 宇治市 | 松本 真凜 | 西澤 咲乃 | 岡田 浩平 | 多田 颯汰 | 田中 楓 | 北澤 涼雅 | 柴田 来夢 | 西島 玄基 | ||||||||||||||||
| 4] | 10:04 | 2] | 20:09 | 1] | 42:04 | 1] | 55:08 | 1] | 1:14:26 | 1] | 1:26:22 | 1] | 1:36:25 | 1] | 1:58:49 | ||||||||||||
4) | 10:04 | 2) | 10:05 | 1) | 21:55 | 3) | 13:04 | 1) | 19:18 | 1) | 11:56 | 1) | 10:03 | 1) | 22:24 | ||||||||||||
2 | 2:03:55 | 51 | 京都市A | 堀井 涼夏 | 谷口 真菜 | 八木 陸斗 | 西村 駿佑 | 椿森 要 | 松山 旭良 | 堺 はるか | 丹羽 祐太 | ||||||||||||||||
| 1] | 9:48 | 1] | 19:38 | 3] | 44:47 | 2] | 57:48 | 2] | 1:17:27 | 2] | 1:29:55 | 2] | 1:40:57 | 2] | 2:03:55 | ||||||||||||
1) | 9:48 | 1) | 9:50 | 8) | 25:09 | 2) | 13:01 | 4) | 19:39 | 2) | 12:28 | 8) | 11:02 | 2) | 22:58 | ||||||||||||
3 | 2:07:40 | 59 | 福知山市 | 小嶋 紘子 | 川勝 裕夏 | 吉田 智紀 | 飛田 駿星 | 佐々木 克美 | 谷岡 義隆 | 井本 彩文 | 木曽 一彰 | ||||||||||||||||
| 5] | 10:25 | 5] | 21:43 | 6] | 46:33 | 5] | 59:28 | 3] | 1:19:16 | 3] | 1:31:47 | 3] | 1:42:27 | 3] | 2:07:40 | ||||||||||||
5) | 10:25 | 6) | 11:18 | 7) | 24:50 | 1) | 12:55 | 5) | 19:48 | 3) | 12:31 | 3) | 10:40 | 7) | 25:13 | ||||||||||||
4 | 2:08:34 | 56 | 精華町 | 山本 帆乃香 | 石田 千乃 | 田宮 凌希 | 井上 友成 | 西野 竜輔 | 金光 紘平 | 枡谷 優華 | 尾崎 舷太 | ||||||||||||||||
| 8] | 11:00 | 9] | 23:45 | 8] | 47:23 | 8] | 1:00:52 | 5] | 1:20:14 | 6] | 1:33:35 | 6] | 1:44:30 | 4] | 2:08:34 | ||||||||||||
8) | 11:00 | 10) | 12:45 | 3) | 23:38 | 7) | 13:29 | 2) | 19:22 | 7) | 13:21 | 5) | 10:55 | 5) | 24:04 | ||||||||||||
5 | 2:08:46 | 54 | 城陽市 | 前田 里奈 | 前田 里沙 | 今村 駿弥 | 溝端 伊吹 | 生駒 泰佑 | 武富 智也 | 後町 わこ | 西山 朋輝 | ||||||||||||||||
| 6] | 10:27 | 6] | 21:44 | 4] | 45:10 | 4] | 58:26 | 4] | 1:20:02 | 4] | 1:33:08 | 4] | 1:44:05 | 5] | 2:08:46 | ||||||||||||
6) | 10:27 | 5) | 11:17 | 2) | 23:26 | 6) | 13:16 | 9) | 21:36 | 6) | 13:06 | 6) | 10:57 | 6) | 24:41 | ||||||||||||
6 | 2:08:56 | 57 | 綾部市A | 蘆田 爽香 | 笹波 彩夏 | 大林 颯 | 末吉 信之介 | 井上 佳希 | 鍵本 清志郎 | 梅原 春奈 | 廣瀬 綾祐 | ||||||||||||||||
| 9] | 11:01 | 7] | 22:41 | 7] | 46:41 | 6] | 59:56 | 6] | 1:20:31 | 8] | 1:33:56 | 8] | 1:44:54 | 6] | 2:08:56 | ||||||||||||
9) | 11:01 | 7) | 11:40 | 6) | 24:00 | 5) | 13:15 | 6) | 20:35 | 8) | 13:25 | 7) | 10:58 | 4) | 24:02 | ||||||||||||
7 | 2:09:52 | 60 | 与謝野町 | 佐々木 和代 | 植杉 香名子 | 吉田 雅広 | 平井 迅 | 西田 陸人 | 井上 新大 | 西村 まどか | 安見 一徳 | ||||||||||||||||
| 7] | 10:38 | 8] | 22:50 | 9] | 48:05 | 9] | 1:01:14 | 7] | 1:20:45 | 5] | 1:33:31 | 7] | 1:44:39 | 7] | 2:09:52 | ||||||||||||
7) | 10:38 | 8) | 12:12 | 9) | 25:15 | 4) | 13:09 | 3) | 19:31 | 4) | 12:46 | 9) | 11:08 | 7) | 25:13 | ||||||||||||
8 | 2:11:40 | 61 | 京丹後市 | 長谷川 麻央 | 奥田 真実 | 山本 伸弘 | 友松 悠人 | 西住 裕高 | 倉橋 直人 | 矢谷 真祐 | 西垣 信良 | ||||||||||||||||
| 3] | 9:54 | 4] | 20:40 | 5] | 46:23 | 7] | 1:00:01 | 8] | 1:20:47 | 7] | 1:33:46 | 5] | 1:44:06 | 8] | 2:11:40 | ||||||||||||
3) | 9:54 | 4) | 10:46 | 10) | 25:43 | 8) | 13:38 | 7) | 20:46 | 5) | 12:59 | 2) | 10:20 | 9) | 27:34 | ||||||||||||
9 | 2:13:27 | 58 | 綾部市B | 林 千晶 | 代 朗果 | 川上 晴生 | 小森 孝臣 | 井上 隆詞 | 田中 悠斗 | 野口 好美 | 四方 健一 | ||||||||||||||||
| 10] | 12:36 | 10] | 25:08 | 10] | 49:03 | 10] | 1:03:11 | 10] | 1:24:07 | 9] | 1:37:42 | 10] | 1:49:28 | 9] | 2:13:27 | ||||||||||||
10) | 12:36 | 9) | 12:32 | 5) | 23:55 | 10) | 14:08 | 8) | 20:56 | 9) | 13:35 | 10) | 11:46 | 3) | 23:59 | ||||||||||||
10 | 2:19:22 | 55 | 木津川市 | 瀬川 藍 | 原田 楓奈 | 金辻 大輝 | 笠次 亮佑 | 峯林 洋貴 | 中森 琉生 | 山本 天毬 | 平井 悠太 | ||||||||||||||||
| 2] | 9:48 | 3] | 20:32 | 2] | 44:23 | 3] | 58:19 | 9] | 1:23:40 | 10] | 1:37:51 | 9] | 1:48:32 | 10] | 2:19:22 | ||||||||||||
2) | 9:48 | 3) | 10:44 | 4) | 23:51 | 9) | 13:56 | 10) | 25:21 | 10) | 14:11 | 4) | 10:41 | 10) | 30:50 | ||||||||||||
上段:通算記録 下段:区間記録