第41回京都府民総合体育大会
市町村対抗駅伝競走
日時
平成31年2月10日(日) 11時00分
場所
福知山市(御霊公園前を出発・三段池公園総合体育館前を決勝とするコース)
総合成績
| 順位 | 市町村名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 京都市 | 1時間54分02秒 | |
| 2位 | 京丹後市 | 1時間56分46秒 | |
| 3位 | 京田辺市 | 1時間58分24秒 | |
| 4位 | 与謝野町 | 1時間58分48秒 | |
| 5位 | 亀岡市 | 1時間58分58秒 | |
| 6位 | 城陽市 | 1時間59分24秒 | |
| 7位 | 八幡市 | 2時間00分05秒 | |
| 8位 | 宇治市 | 2時間00分45秒 |
区間優勝者
| 区間 | 距離 | 選手名 | 市町村名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3km | 藤村 晴菜 | 京都市 | 10分56秒 | |
| 2 | 3.0km | 高橋 栞奈 | 京田辺市 | 10分15秒 | |
| 3 | 6.4km | 大塚 倭 | 京田辺市 | 18分56秒 | |
| 4 | 3.7km | 大谷 祥輝 | 亀岡市 | 12分03秒 | |
| 5 | 6.0km | 赤星 雄斗 | 城陽市 | 17分37秒 | |
| 6 | 3.8km | 大森 駿斗 | 城陽市 | 10分55秒 | |
| 7 | 2.7km | 山本 悠奈 | 宇治市 | 9分18秒 | |
| 8 | 7.0km | 関戸 雅輝 | 京田辺市 | 20分52秒 | 区間新記録 |
最優秀選手賞
藤村 晴菜(京都市)
市町村チャレンジの部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 宇治市 | 1時間58分56秒 |
| 2位 | 京都市A | 1時間59分02秒 |
| 3位 | 京都市C | 1時間59分25秒 |
| 4位 | 城陽市 | 2時間02分05秒 |
| 5位 | 京丹後市 | 2時間04分50秒 |
| 6位 | 与謝野町 | 2時間05分57秒 |
| 7位 | 京都市B | 2時間07分02秒 |
| 8位 | 福知山市 | 2時間07分14秒 |
気象
| 時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風力(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 曇 | 4 | 67 | 北北東 | 0.5 |
| 11:00 | 曇 | 9 | 49 | 北北西 | 0.3 |
| 12:00 | 曇 | 8 | 57 | 南東 | 0.4 |
| 13:00 | 曇 | 8 | 59 | 東北東 | 0.7 |