| 順位 | 総合成績 | NC | チーム | 第1区[3300m] | 第2区[3000m] | 第3区[6400m] | 第4区[3700m] | 第5区[6000m] | 第6区[3800m] | 第7区[2700m] | 第8区[7000m] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1:58:56 |
55 |
宇治市 |
山崎 彩乃 |
福嶋 いづみ |
岡田 浩平 |
南部 海斗 |
辻 優輝 |
服部 結月 |
西 澤楓 |
桂 聡史 |
||||||||||||||||
| 6] | 11:59 | 5] | 23:24 | 4] | 43:56 | 3] | 55:57 | 2] | 1:14:12 | 1] | 1:25:41 | 1] | 1:35:29 | 1] | 1:58:56 | ||||||||||||
6) | 11:59 |
7) | 11:25 |
2) | 20:32 |
1) | 12:01 |
1) | 18:15 |
2) | 11:29 |
2) | 9:48 |
3) | 23:27 |
||||||||||||
2 |
1:59:02 |
51 |
京都市A |
岸部 蓮希 |
西嶌 凜 |
丹羽 祐太 |
田中 誠真 |
魚谷 朋哉 |
長原 悠一郎 |
林 日菜 |
土肥 茂樹 |
||||||||||||||||
| 2] | 11:41 | 2] | 22:11 | 2] | 43:09 | 2] | 55:46 | 3] | 1:14:37 | 2] | 1:25:51 | 3] | 1:35:56 | 2] | 1:59:02 | ||||||||||||
2) | 11:41 |
2) | 10:30 |
3) | 20:58 |
3) | 12:37 |
2) | 18:51 |
1) | 11:14 |
6) | 10:05 |
2) | 23:06 |
||||||||||||
3 |
1:59:25 |
53 |
京都市C |
村山 彩夏 |
柴田 来夢 |
横井 友基 |
小泉 匠 |
中野 涼弥 |
竹内 文哉 |
伊勢戸 瑞生 |
岡本 優生 |
||||||||||||||||
| 1] | 11:29 | 1] | 21:49 | 1] | 42:56 | 1] | 55:14 | 1] | 1:14:07 | 3] | 1:26:11 | 2] | 1:35:49 | 3] | 1:59:25 | ||||||||||||
1) | 11:29 |
1) | 10:20 |
4) | 21:07 |
2) | 12:18 |
3) | 18:53 |
4) | 12:04 |
1) | 9:38 |
4) | 23:36 |
||||||||||||
4 |
2:02:05 |
56 |
城陽市 |
前田 里奈 |
蛭子 野世空 |
今村 駿弥 |
明石 優人 |
植田 大貴 |
堀井 爽平 |
粟野 真帆 |
今西 智信 |
||||||||||||||||
| 5] | 11:49 | 4] | 22:45 | 3] | 43:13 | 4] | 56:08 | 4] | 1:15:17 | 4] | 1:27:30 | 4] | 1:37:28 | 4] | 2:02:05 | ||||||||||||
5) | 11:49 |
4) | 10:56 |
1) | 20:28 |
5) | 12:55 |
4) | 19:09 |
5) | 12:13 |
4) | 9:58 |
7) | 24:37 |
||||||||||||
5 |
2:04:50 |
62 |
京丹後市 |
田中 花歩 |
奥田 真実 |
村上 求 |
友松 悠人 |
岩佐 颯 |
沖 尚悟 |
荻野 優妃 |
岡田 大典 |
||||||||||||||||
| 3] | 11:41 | 3] | 22:19 | 5] | 45:07 | 5] | 57:58 | 5] | 1:18:11 | 6] | 1:31:01 | 5] | 1:41:03 | 5] | 2:04:50 | ||||||||||||
3) | 11:41 |
3) | 10:38 |
9) | 22:48 |
4) | 12:51 |
8) | 20:13 |
7) | 12:50 |
5) | 10:02 |
5) | 23:47 |
||||||||||||
6 |
2:05:57 |
61 |
与謝野町 |
平井 琴加 |
佐々木 和代 |
吉田 雅広 |
古井 達輝 |
桝山 功太 |
西田 陸人 |
西村 まどか |
時田 元太 |
||||||||||||||||
| 9] | 12:42 | 7] | 24:06 | 8] | 46:36 | 6] | 59:41 | 6] | 1:18:54 | 5] | 1:30:36 | 6] | 1:41:25 | 6] | 2:05:57 | ||||||||||||
9) | 12:42 |
6) | 11:24 |
8) | 22:30 |
6) | 13:05 |
5) | 19:13 |
3) | 11:42 |
8) | 10:49 |
6) | 24:32 |
||||||||||||
7 |
2:07:02 |
52 |
京都市B |
奈良岡 心 |
近藤 栞花 |
川瀬 翔大 |
荒井 裕太 |
多田 颯太 |
加藤 勝己 |
戸川 美咲 |
戸川 一輝 |
||||||||||||||||
| 4] | 11:49 | 10] | 24:46 | 9] | 47:02 | 9] | 1:00:15 | 8] | 1:20:13 | 8] | 1:33:05 | 8] | 1:44:06 | 7] | 2:07:02 | ||||||||||||
4) | 11:49 |
11) | 12:57 |
6) | 22:16 |
8) | 13:13 |
7) | 19:58 |
8) | 12:52 |
9) | 11:01 |
1) | 22:56 |
||||||||||||
8 |
2:07:14 |
60 |
福知山市 |
高橋 恵 |
下林 暖 |
太田 侑也 |
向井 遼太郎 |
古寺 司侑 |
佐藤 智樹 |
姫野 弥稀 |
新発田 秀明 |
||||||||||||||||
| 7] | 12:18 | 6] | 23:49 | 6] | 46:14 | 7] | 59:46 | 7] | 1:19:18 | 7] | 1:31:48 | 7] | 1:42:27 | 8] | 2:07:14 | ||||||||||||
7) | 12:18 |
8) | 11:31 |
7) | 22:25 |
9) | 13:32 |
6) | 19:32 |
6) | 12:30 |
7) | 10:39 |
9) | 24:47 |
||||||||||||
9 |
2:09:55 |
59 |
綾部市 |
蘆田 爽香 |
梅原 春奈 |
蘆田 優佑 |
荻野 荘良 |
井上 佳希 |
濱上 寛大 |
林田 もも |
井上 隆詞 |
||||||||||||||||
| 8] | 12:26 | 8] | 24:38 | 7] | 46:36 | 8] | 1:00:13 | 9] | 1:20:48 | 9] | 1:33:52 | 9] | 1:45:11 | 9] | 2:09:55 | ||||||||||||
8) | 12:26 |
9) | 12:12 |
5) | 21:58 |
10) | 13:37 |
9) | 20:35 |
9) | 13:04 |
10) | 11:19 |
8) | 24:44 |
||||||||||||
10 |
2:17:07 |
57 |
木津川市 |
西田 実紗 |
兒玉 周子 |
松浦 直生 |
島崎 健士 |
峯林 洋貴 |
福西 楓太 |
山本 天毬 |
岸本 修 |
||||||||||||||||
| 10] | 13:25 | 9] | 24:46 | 10] | 48:25 | 10] | 1:01:37 | 10] | 1:26:01 | 10] | 1:39:52 | 10] | 1:49:42 | 10] | 2:17:07 | ||||||||||||
10) | 13:25 |
5) | 11:21 |
10) | 23:39 |
7) | 13:12 |
10) | 24:24 |
10) | 13:51 |
3) | 9:50 |
11) | 27:25 |
||||||||||||
11 |
2:22:28 |
58 |
精華町 |
中澤 綾 |
岡本 弥椰子 |
大石 融 |
川﨑 泰佑 |
川口 源 |
幸野 力也 |
志村 美乃里 |
八木 健太 |
||||||||||||||||
| 11] | 13:43 | 11] | 26:01 | 11] | 51:06 | 11] | 1:05:12 | 11] | 1:30:32 | 11] | 1:44:25 | 11] | 1:56:33 | 11] | 2:22:28 | ||||||||||||
11) | 13:43 |
10) | 12:18 |
11) | 25:05 |
11) | 14:06 |
11) | 25:20 |
11) | 13:53 |
11) | 12:08 |
10) | 25:55 |
||||||||||||