| 順位 | 総合成績 | NC | チーム | 第1区[3300m] | 第2区[3000m] | 第3区[6400m] | 第4区[3700m] | 第5区[6000m] | 第6区[3800m] | 第7区[2700m] | 第8区[7000m] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1:57:39 |
53 |
宇治市 |
藤本 満琉美 |
福嶋 いづみ |
田中 楓 |
多田 颯汰 |
辻 優輝 |
岡田 晃成 |
西澤 楓 |
坂井 覚 |
||||||||||||||||
| 4] | 12:09 | 2] | 22:57 | 1] | 42:44 | 1] | 54:55 | 1] | 1:12:48 | 1] | 1:24:16 | 1] | 1:34:10 | 1] | 1:57:39 | ||||||||||||
4) | 12:09 |
2) | 10:48 |
2) | 19:47 |
1) | 12:11 |
1) | 17:53 |
1) | 11:28 |
1) | 9:54 |
4) | 23:29 |
||||||||||||
2 |
2:01:29 |
59 |
京丹後市 |
千賀 若奈 |
田中 花歩 |
村上 求 |
友松 悠人 |
関 裕大 |
藤本 直哉 |
長谷川 夕夏 |
岡田 大典 |
||||||||||||||||
| 1] | 11:33 | 1] | 21:59 | 6] | 44:49 | 5] | 57:22 | 2] | 1:16:12 | 2] | 1:28:03 | 2] | 1:38:41 | 2] | 2:01:29 | ||||||||||||
1) | 11:33 |
1) | 10:26 |
9) | 22:50 |
2) | 12:33 |
2) | 18:50 |
3) | 11:51 |
3) | 10:38 |
2) | 22:48 |
||||||||||||
3 |
2:03:42 |
51 |
京都市A |
矢野 瑞季 |
伊藤 里緒 |
近江 竜之介 |
小川 蒼 |
齋藤 佳佑 |
戸川 一輝 |
岩瀬 かれん |
大西 毅彦 |
||||||||||||||||
| 7] | 12:44 | 6] | 24:21 | 4] | 43:47 | 6] | 57:43 | 6] | 1:18:26 | 7] | 1:30:50 | 7] | 1:41:31 | 3] | 2:03:42 | ||||||||||||
7) | 12:44 |
5) | 11:37 |
1) | 19:26 |
8) | 13:56 |
9) | 20:43 |
6) | 12:24 |
5) | 10:41 |
1) | 22:11 |
||||||||||||
4 |
2:03:48 |
54 |
城陽市 |
蛭子野 世空 |
中家 優菜 |
今村 駿弥 |
木原 諄也 |
武富 智也 |
溝端 伊吹 |
井嶋 啓惠 |
今西 智信 |
||||||||||||||||
| 3] | 12:03 | 4] | 23:48 | 3] | 43:41 | 4] | 57:14 | 4] | 1:16:52 | 3] | 1:29:01 | 3] | 1:39:46 | 4] | 2:03:48 | ||||||||||||
3) | 12:03 |
6) | 11:45 |
4) | 19:53 |
6) | 13:33 |
7) | 19:38 |
4) | 12:09 |
6) | 10:45 |
5) | 24:02 |
||||||||||||
5 |
2:04:23 |
55 |
木津川市 |
兒玉 周子 |
松村 七音 |
柴田 大輝 |
島﨑 健士 |
松浦 直生 |
向井 悠 |
大倉 都楓 |
足立 虎之介 |
||||||||||||||||
| 2] | 11:56 | 5] | 23:50 | 5] | 44:03 | 2] | 56:59 | 5] | 1:17:10 | 5] | 1:30:25 | 6] | 1:41:03 | 5] | 2:04:23 | ||||||||||||
2) | 11:56 |
9) | 11:54 |
5) | 20:13 |
3) | 12:56 |
8) | 20:11 |
8) | 13:15 |
3) | 10:38 |
3) | 23:20 |
||||||||||||
6 |
2:04:42 |
52 |
京都市B |
奈良岡 心 |
戸川 美咲 |
丹羽 祐太 |
渡邊 紋次 |
土肥 茂樹 |
土肥 正義 |
番浦 春陽 |
九野 耀太 |
||||||||||||||||
| 5] | 12:17 | 3] | 23:13 | 2] | 43:02 | 3] | 57:06 | 3] | 1:16:20 | 4] | 1:29:22 | 4] | 1:40:28 | 6] | 2:04:42 | ||||||||||||
5) | 12:17 |
3) | 10:56 |
3) | 19:49 |
9) | 14:04 |
5) | 19:14 |
7) | 13:02 |
9) | 11:06 |
7) | 24:14 |
||||||||||||
7 |
2:05:09 |
57 |
福知山市 |
帯刀 心花 |
居合 彩恵 |
木曽 一彰 |
松田 昌明 |
佐藤 伶 |
飛田 駿星 |
田村 一夏 |
足立 奏太 |
||||||||||||||||
| 8] | 13:05 | 8] | 24:57 | 8] | 46:49 | 8] | 1:00:06 | 8] | 1:19:03 | 6] | 1:30:43 | 5] | 1:41:02 | 7] | 2:05:09 | ||||||||||||
8) | 13:05 |
8) | 11:52 |
7) | 21:52 |
4) | 13:17 |
3) | 18:57 |
2) | 11:40 |
2) | 10:19 |
6) | 24:07 |
||||||||||||
8 |
2:07:22 |
58 |
与謝野町 |
平井 琴加 |
半海 未空 |
吉田 雅広 |
橋本 暁仁 |
平井 迅 |
谷口 晴信 |
松本 ゆら |
時田 元太 |
||||||||||||||||
| 6] | 12:43 | 7] | 24:32 | 7] | 46:14 | 7] | 59:42 | 7] | 1:18:54 | 8] | 1:31:10 | 8] | 1:42:15 | 8] | 2:07:22 | ||||||||||||
6) | 12:43 |
7) | 11:49 |
6) | 21:42 |
5) | 13:28 |
4) | 19:12 |
5) | 12:16 |
8) | 11:05 |
9) | 25:07 |
||||||||||||
9 |
2:11:30 |
56 |
綾部市 |
蘆田 爽香 |
塩見 優那 |
立藤 竜生 |
川﨑 優聖 |
廣瀬 良頼 |
木下 悠貴 |
岡田 羅那 |
野吹 章之 |
||||||||||||||||
| 9] | 15:40 | 9] | 27:03 | 9] | 49:41 | 9] | 1:03:20 | 9] | 1:22:34 | 9] | 1:36:12 | 9] | 1:47:08 | 9] | 2:11:30 | ||||||||||||
9) | 15:40 |
4) | 11:23 |
8) | 22:38 |
7) | 13:39 |
5) | 19:14 |
9) | 13:38 |
7) | 10:56 |
8) | 24:22 |
||||||||||||