| 順位 | 総合成績 | NC | チーム | 第1区[2400m] | 第2区[2900m] | 第3区[5500m] | 第4区[3200m] | 第5区[5200m] | 第6区[3800m] | 第7区[2800m] | 第8区[5600m] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1:43:50 |
52 |
城陽市 |
小梶 詩織 |
南村 京伽 |
野木 琉平 |
竹ノ下 鳳瞳 |
竹ノ下 虎瞳 |
竹ノ下 獅瞳 |
田嶋 雪穂 |
今西 智信 |
||||||||||||||||
| 5] | 9:13 | 3] | 19:23 | 1] | 36:22 | 1] | 46:13 | 1] | 1:02:22 | 1] | 1:14:34 | 1] | 1:25:00 | 1] | 1:43:50 | ||||||||||||
5) | 9:13 |
2) | 10:10 |
1) | 16:59 |
1) | 9:51 |
2) | 16:09 |
4) | 12:12 |
1) | 10:26 |
3) | 18:50 |
||||||||||||
2 |
1:43:55 |
55 |
福知山市 |
由良 和桜 |
婦木 彩花 |
山本 悠斗 |
石田 光陽 |
大木 慧翔 |
松田 昌明 |
山口 心那 |
大西 圭吾 |
||||||||||||||||
| 2] | 8:11 | 2] | 18:31 | 3] | 36:46 | 2] | 47:01 | 2] | 1:03:03 | 2] | 1:15:08 | 2] | 1:25:58 | 2] | 1:43:55 | ||||||||||||
2) | 8:11 |
3) | 10:20 |
3) | 18:15 |
2) | 10:15 |
1) | 16:02 |
2) | 12:05 |
3) | 10:50 |
1) | 17:57 |
||||||||||||
3 |
1:47:55 |
51 |
宇治市 |
廣瀬 椰 |
西澤 楓 |
山本 航希 |
殿村 帝臥 |
山本 隼太 |
原 淳貴 |
菊川 彩絵 |
岡本 来福 |
||||||||||||||||
| 1] | 7:47 | 1] | 17:23 | 2] | 36:24 | 3] | 47:20 | 3] | 1:03:53 | 4] | 1:17:33 | 3] | 1:28:01 | 3] | 1:47:55 | ||||||||||||
1) | 7:47 |
1) | 9:36 |
5) | 19:01 |
6) | 10:56 |
4) | 16:33 |
6) | 13:40 |
2) | 10:28 |
4) | 19:54 |
||||||||||||
4 |
1:50:02 |
58 |
京丹後市 |
大川 美咲 |
松本 未來 |
ジェシー エフロン |
福尾 鷲志 |
石崎 奨 |
小松 海斗 |
小松 夢歩 |
白井 皇美都 |
||||||||||||||||
| 4] | 9:10 | 6] | 20:25 | 6] | 40:16 | 6] | 51:20 | 5] | 1:07:54 | 5] | 1:20:03 | 5] | 1:31:13 | 4] | 1:50:02 | ||||||||||||
4) | 9:10 |
6) | 11:15 |
7) | 19:51 |
7) | 11:04 |
5) | 16:34 |
3) | 12:09 |
4) | 11:10 |
2) | 18:49 |
||||||||||||
5 |
1:50:57 |
53 |
木津川市 |
市倉 澪 |
足立 紗矢奈 |
松田 真治 |
河村 玲依 |
髙辻 優斗 |
小澤 堯翔 |
石田 椎香 |
和田 優一 |
||||||||||||||||
| 3] | 9:02 | 4] | 19:58 | 4] | 38:28 | 4] | 48:51 | 4] | 1:05:01 | 3] | 1:16:54 | 4] | 1:28:08 | 5] | 1:50:57 | ||||||||||||
3) | 9:02 |
5) | 10:56 |
4) | 18:30 |
3) | 10:23 |
3) | 16:10 |
1) | 11:53 |
5) | 11:14 |
8) | 22:49 |
||||||||||||
6 |
1:53:16 |
57 |
与謝野町 |
三上 優芽 |
大松 琉莉 |
吉田 雅広 |
田村 悠惺 |
桝山 功太 |
廣瀬 捷太 |
山内 美歩 |
安見 一徳 |
||||||||||||||||
| 7] | 9:51 | 7] | 21:50 | 7] | 41:30 | 7] | 52:24 | 6] | 1:09:00 | 6] | 1:21:38 | 6] | 1:33:08 | 6] | 1:53:16 | ||||||||||||
7) | 9:51 |
7) | 11:59 |
6) | 19:40 |
4) | 10:54 |
6) | 16:36 |
5) | 12:38 |
6) | 11:30 |
6) | 20:08 |
||||||||||||
7 |
1:59:52 |
56 |
宮津市 |
小倉 由紀子 |
竹本 さくら |
千坂 柊人 |
野村 蒼月 |
山下 順也 |
柴田 和 |
河岸 渚月 |
和田 宏 |
||||||||||||||||
| 8] | 9:58 | 8] | 22:57 | 5] | 40:07 | 5] | 51:01 | 7] | 1:12:29 | 7] | 1:26:58 | 7] | 1:39:43 | 7] | 1:59:52 | ||||||||||||
8) | 9:58 |
8) | 12:59 |
2) | 17:10 |
4) | 10:54 |
7) | 21:28 |
7) | 14:29 |
8) | 12:45 |
7) | 20:09 |
||||||||||||
8 |
2:03:26 |
54 |
精華町 |
吉森 光咲 |
髙江 和奏 |
三田 都志彦 |
岸本 弥大 |
高中 悠史 |
細川 仁 |
上村 知沙都 |
八木 健太 |
||||||||||||||||
| 6] | 9:43 | 5] | 20:11 | 8] | 41:52 | 8] | 54:06 | 8] | 1:16:12 | 8] | 1:31:05 | 8] | 1:43:23 | 8] | 2:03:26 | ||||||||||||
6) | 9:43 |
4) | 10:28 |
8) | 21:41 |
8) | 12:14 |
8) | 22:06 |
8) | 14:53 |
7) | 12:18 |
5) | 20:03 |
||||||||||||